<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Star | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tv/market-star/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tv/market-star/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 15:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Market Star | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tv/market-star/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Market Star &#8211; inflazione e banche centrali scuotono mercati e bond</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-inflazione-e-banche-centrali-scuotono-mercati-e-bond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Conflitto Russia e Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20149</guid>

					<description><![CDATA[<p>In studio con Valentina Buzzi, torna MARKET STAR, l&#8217;appuntamento mensile ideato da Le Fonti TV che offre una visione globale dell&#8217;andamento dei mercati, in compagnia di Sara Silano, Morning Star. Market Star: l&#8217;estate è alle spalle, e adesso? Mercati in subbuglio, incertezza e volatilità le uniche (paradossali) costanti di questi mesi turbolenti. Aggiornamenti sulla crisi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-inflazione-e-banche-centrali-scuotono-mercati-e-bond/">Market Star &#8211; inflazione e banche centrali scuotono mercati e bond</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati volatili e primi bilanci dell&#8217;anno</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-volatili-e-primi-bilanci-dellanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 08:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[primo semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna MARKET STAR l’appuntamento mensile organizzato da Le Fonti e condotto da Manuela Donghi. In questa nuova puntata, oltre a fare i primi bilanci dell'anno, approfondiamo l'approccio ai mercati volatili, in funzione di quella che è la reazione degli investitori alla ricerca dei prossimi movimenti di mercato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-volatili-e-primi-bilanci-dellanno/">Mercati volatili e primi bilanci dell&#8217;anno</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; Il lockdown traina il megatrend della tecnologia</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-il-lockdown-traina-il-megatrend-della-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Sidoti]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[WidsdomTree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Le tecnologie hanno fatto la parte del leone nel periodo di pandemia, non solo e-commerce ma anche società nel settore della tecnologia e rappresentano un megatrend importante su cui investire. Nel periodo di Lockdown tutti abbiamo usufruito della tecnologia per far fronte a nuove necessità, per accorciare le distanze, per lavorare, per approvvigionarci di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-il-lockdown-traina-il-megatrend-della-tecnologia/">Market Star &#8211; Il lockdown traina il megatrend della tecnologia</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG trainano la ripresa post Covid-19</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/esg-trainano-la-ripresa-post-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[NN Investment Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Merzagora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[<p>I mercati sembrano lentamente riprendere la normalità. Ospite in studio Simona Merzagora di NN Investment Partners. Nella puntata di giugno di Market Star, insieme a Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar), ospite in collegamento Simona Merzagora, Managing Director di NN Investment Partners. In queste settimane anche in Italia assistiamo ad un primo allentamento del lockdown [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/esg-trainano-la-ripresa-post-covid-19/">ESG trainano la ripresa post Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; gennaio 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market mover e incertezze all&#8217;orizzonte. Cosa succederà dopo la Brexit che tanto ha fatto aspettare i mercati? Le prospettive per i prossimi mesi alla luce dello scenario geopolitico globale. La prima puntata di MarketStar del nuovo anno ha tracciato un filo conduttore tra il 2019 e il 2020, analizzando,attraverso dodici “scatti”, mese per mese, i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/">Market Star &#8211; gennaio 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; dicembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-market-star-dicembre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 06:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercati di fine anno: cosa ci ha riservato l&#8217;anno appena trascorso e cosa ci aspetta per i prossimi mesi, all&#8217;interno di un contesto complesso e con rapidi cambi di scena. Ultimo appuntamento per il 2019 di Market Star con un tradizionale bilancio dell’anno finanziario ed economico. Con Sara Silano, di Morningstar Italy, sono molti gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-market-star-dicembre-2019/">Market Star &#8211; dicembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; novembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-novembre-2019-morningstar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Lefkovitz]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Pelusi]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Greggory Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Bioy]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Byoi]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Cirillo]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9308</guid>

					<description><![CDATA[<p>La puntata è stata  dedicata alla sesta edizione della Morningstar Investment Conference organizzata ogni anno da Morningstar Italy con la partecipazione di accademici, gestori, strategist ed economisti di fama internazionale. Per questa puntata di Market Star ci trasferiamo alla Fondazione Catella in occasione della tappa italiana della conferenza annuale firmata Morningstar. Al centro dell’attenzione tutte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-novembre-2019-morningstar/">Market Star &#8211; novembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; ottobre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-ottobre-2019-guerra-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 15:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[guerra commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[impeachment]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9205</guid>

					<description><![CDATA[<p>La chiusura del terzo trimestre dell&#8217;anno, dove stanno andando i mercati e l&#8217;economia globale? Focus sull&#8217;Europa con il rallentamento della Germania, la Brexit e i nuovi dazi imposti dagli USA che inaspriscono la guerra commerciale. L&#8217;appuntamento con le analisi dei mercati di ottobre in compagnia di Sara Silano (Morningstar) e Manuela Donghi nella puntata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-ottobre-2019-guerra-commerciale/">Market Star &#8211; ottobre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; settembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-settembre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 07:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tornano Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar) nella puntata di settembre di Market Star. Tanti i temi trattati a partire dall&#8217;immancabile market view durante la quale sono state commentate i principali avvenimenti che hanno influenzato i mercati ad agosto, offrendo la chiara prospettiva di cosa ci si deve aspettare per i prossimi mesi. Tra i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-settembre-2019/">Market Star &#8211; settembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; agosto 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-agosto-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Caprotti]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna anche ad agosto Market Star. Insieme a Manuela Donghi, in questa puntata Marco Caprotti (Morningstar). I mercati estivi sono tutt&#8217;altro che tranquilli e tante dinamiche si avvicendano a livello internazionali. Come saranno i prossimi mesi, lo scopriamo grazie alle analisi di Morningstar.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-agosto-2019/">Market Star &#8211; agosto 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
