<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oro | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/oro/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>oro | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/oro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covered warrant: aggiornamento del 13/06/2022</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/covered-warrant-aggiornamento-13-giugno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Covered warrant]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=16443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisi tecnica dei principali indici Prima di analizzare i covered warrant della settimana, è opportuna una panoramica degli indici globali. L&#8217;Orso di Wall Street ruglia più forte che mai e le azioni statunitensi chiudono la peggiore settimana da gennaio, dopo che l&#8217;inflazione è aumentata a un livello mai visto negli ultimi 40anni. Analisti e traders [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/covered-warrant-aggiornamento-13-giugno/">Covered warrant: aggiornamento del 13/06/2022</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato dell&#8217;oro: i motivi dietro all&#8217;ottimismo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-mercato-dell-oro-i-motivi-dietro-lottimismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=15077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei momenti di turbolenze, molti investitori considerano il mercato dell’oro come una specie di rifugio, e con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia i prezzi sono saliti rapidamente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-mercato-dell-oro-i-motivi-dietro-lottimismo/">Il mercato dell&#8217;oro: i motivi dietro all&#8217;ottimismo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Federal Reserve spinge al rialzo i metalli e li fa brillare</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/la-federal-reserve-spinge-al-rialzo-i-metalli-e-li-fa-brillare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[John Plassard]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter Am]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobeen Tahir]]></category>
		<category><![CDATA[Ned Naylor- Leyland]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kinsella]]></category>
		<category><![CDATA[UBP]]></category>
		<category><![CDATA[WisdomTree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10032</guid>

					<description><![CDATA[<p>I metalli hanno ricevuto una spinta al rialzo da Powell, che ha annunciato che i tassi resteranno bassi anche se l’inflazione dovesse superare il 2% Articolo tratto dal numero settembre/ottobre di Asset Management. Massimizzare l’occupazione Usa e raggiungere un’inflazione media del 2% nel lungo termine. L’annuncio del presidente della Fed, Jay Powell, del 27 agosto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/la-federal-reserve-spinge-al-rialzo-i-metalli-e-li-fa-brillare/">La Federal Reserve spinge al rialzo i metalli e li fa brillare</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il prezzo dell’oro raggiungerà i 2.200 dollari per oncia entro dicembre 2021</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-prezzo-delloro-raggiungera-i-2-200-dollari-per-oncia-entro-dicembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kinsella]]></category>
		<category><![CDATA[Union Bancaire Privée – UBP]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo l’ultimo meeting della FED, il prezzo dell’oro è sceso da circa 1.950 dollari ai livelli attuali attorno agli 1.870 dollari per oncia Il calo del prezzo dell’oro riflette di fatto la decisione della Fed di non impegnarsi in ulteriori misure di stimolo di politica monetaria. Inoltre, la sfera politica non è stata in grado [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-prezzo-delloro-raggiungera-i-2-200-dollari-per-oncia-entro-dicembre-2021/">Il prezzo dell’oro raggiungerà i 2.200 dollari per oncia entro dicembre 2021</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre asset class da tenere d’occhio con l’arrivo dell’autunno</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/tre-asset-class-da-tenere-docchio-con-larrivo-dellautunno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marie Mercadal]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Ofi AM]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9958</guid>

					<description><![CDATA[<p>In uno scenario relativamente monotono, ci sono tre asset class che si sono distinte e a cui è bene dedicare un’analisi più approfondita I mercati finanziari sono stati piuttosto calmi nei mesi estivi, con l’indice VIX che si è mantenuto tra 20 e 25, dopo aver raggiunto un picco di 80 a marzo. Attualmente, la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/tre-asset-class-da-tenere-docchio-con-larrivo-dellautunno/">Tre asset class da tenere d’occhio con l’arrivo dell’autunno</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli investitori sovrani approfittano di opportunità di acquisto uniche</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/gli-investitori-sovrani-approfittano-di-opportunita-di-acquisto-uniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 13:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[fondi sovrani]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Ringrow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9832</guid>

					<description><![CDATA[<p>I fondi sovrani stanno usando il dry powder per sfruttare le “opportunità di acquisto senza precedenti” offerte dalla pandemia Invesco presenta oggi l’ottavo Global Sovereign Asset Management Study annuale (www.invesco.com/igsams), un report approfondito che illustra le convinzioni di 139 Chief Investment Officers, responsabili di asset class e Senior Portfolio Strategist di 83 fondi sovrani e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/gli-investitori-sovrani-approfittano-di-opportunita-di-acquisto-uniche/">Gli investitori sovrani approfittano di opportunità di acquisto uniche</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invesco lancia la versione con copertura in euro di  Physical Gold ETC</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/invesco-lancia-la-versione-con-copertura-in-euro-di-physical-gold-etc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 10:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Rossetti]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9824</guid>

					<description><![CDATA[<p>La domanda record di oro è guidata da diversi fattori, ma in particolare dall&#8217;incertezza circa l’impatto della pandemia sull&#8217;economia globale Nei primi sei mesi dell’anno, l’oro ha rappresentato uno degli asset più richiesti in Europa: basti pensare che gli ETC investiti in questa materia prima hanno già raccolto 12,5 miliardi di dollari, superando di gran [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/invesco-lancia-la-versione-con-copertura-in-euro-di-physical-gold-etc/">Invesco lancia la versione con copertura in euro di  Physical Gold ETC</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invesco riduce a 0,19% le commissioni di Invesco Physical Gold</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/invesco-riduce-a-019-le-commissioni-di-invesco-physical-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Rossetti]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9513</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ETC di Invesco da 7,6 miliardi di dollari &#8211; Invesco Physical Gold ETC &#8211; risulta ora essere tra i più economici in Europa Invesco riduce da 0,24% a 19% le commissioni di gestione di Invesco Physical Gold ETC, uno tra i prodotti per investire in oro più grandi ed economici d’Europa, con uno spread denaro-lettera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/invesco-riduce-a-019-le-commissioni-di-invesco-physical-gold/">Invesco riduce a 0,19% le commissioni di Invesco Physical Gold</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dai fatti agli effetti: l’oro come protezione dalle incertezze</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/dai-fatti-agli-effetti-loro-come-protezione-dalle-incertezze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 12:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Mnuchin]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come muoversi sui mercati azionari in questo periodo di incertezze? L’oro potrebbe venire in soccorso degli azionisti limitando i rischi? Il fatto Anche se i principali mercati azionari continuano a macinare record di periodo o storici, i fattori di incertezza restano piuttosto elevati. Oltre al nuovo virus cinese, si deve considerare che la “Fase 2” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/dai-fatti-agli-effetti-loro-come-protezione-dalle-incertezze/">Dai fatti agli effetti: l’oro come protezione dalle incertezze</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti: l’argento continua a brillare, anche più dell’oro</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/investimenti-argento-continua-a-brillare-anche-piu-delloro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 07:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Mahoney]]></category>
		<category><![CDATA[Merian Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli ultimi mesi sono stati molto favorevoli per chi investe in oro, ma è particolarmente interessante considerare anche la performance dell’argento Gli ultimi tre mesi sono stati molto favorevoli per chi investe in oro, grazie alla crescita del prezzo in dollari del metallo giallo Tuttavia, è particolarmente interessante per chi investe nei metalli preziosi considerare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/investimenti-argento-continua-a-brillare-anche-piu-delloro/">Investimenti: l’argento continua a brillare, anche più dell’oro</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
