<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuela Donghi | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/manuela-donghi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/manuela-donghi/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Manuela Donghi | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/manuela-donghi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oltre la Barriera: i certificati del mese di luglio</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/oltre-la-barriera-certificati-mese-di-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 12:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Oltre La Barriera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna Oltre la Barriera, il format di Le Fonti Tv, in collaborazione con BNP Paribas, dedicato allo studio e all'approfondimenti dei certificati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/oltre-la-barriera-certificati-mese-di-luglio/">Oltre la Barriera: i certificati del mese di luglio</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati volatili e primi bilanci dell&#8217;anno</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-volatili-e-primi-bilanci-dellanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 08:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[primo semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna MARKET STAR l’appuntamento mensile organizzato da Le Fonti e condotto da Manuela Donghi. In questa nuova puntata, oltre a fare i primi bilanci dell'anno, approfondiamo l'approccio ai mercati volatili, in funzione di quella che è la reazione degli investitori alla ricerca dei prossimi movimenti di mercato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-volatili-e-primi-bilanci-dellanno/">Mercati volatili e primi bilanci dell&#8217;anno</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; Il lockdown traina il megatrend della tecnologia</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-il-lockdown-traina-il-megatrend-della-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Sidoti]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[WidsdomTree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Le tecnologie hanno fatto la parte del leone nel periodo di pandemia, non solo e-commerce ma anche società nel settore della tecnologia e rappresentano un megatrend importante su cui investire. Nel periodo di Lockdown tutti abbiamo usufruito della tecnologia per far fronte a nuove necessità, per accorciare le distanze, per lavorare, per approvvigionarci di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-il-lockdown-traina-il-megatrend-della-tecnologia/">Market Star &#8211; Il lockdown traina il megatrend della tecnologia</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti TV si rinnova e punta a nuovi orizzonti. Manuela Donghi a capo della TV</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/le-fonti-tv-si-rinnova-e-punta-a-nuovi-orizzonti-manuela-donghi-a-capo-della-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 05:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuela Donghi nuova responsabile di Le Fonti Tv . Passaggi di testimone e di cariche. La live streaming television si prepara a presentare nuovi format e nuovi volti, che verranno svelati in un autunno che promette di essere rivoluzionario Si dice che tutto debba cambiare perché tutto possa restare come prima. Lo sa bene Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/le-fonti-tv-si-rinnova-e-punta-a-nuovi-orizzonti-manuela-donghi-a-capo-della-tv/">Le Fonti TV si rinnova e punta a nuovi orizzonti. Manuela Donghi a capo della TV</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi approcci di portafoglio</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/nuovi-approcci-di-portafoglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 17:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[blackrock]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Camerini]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Laricchia]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nuove regole per gestire il rischio tra gestione attiva e soluzioni passive nel portafoglio di investimento La crisi globale che stiamo vivendo è la peggiore mai vista dal dopoguerra e condizionerà fortemente i prossimi anni. In questo contesto, non prevedibile a inizio anno, cambia l’approccio agli investimenti e con esso anche il processo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/nuovi-approcci-di-portafoglio/">Nuovi approcci di portafoglio</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG trainano la ripresa post Covid-19</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/esg-trainano-la-ripresa-post-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[NN Investment Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Merzagora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[<p>I mercati sembrano lentamente riprendere la normalità. Ospite in studio Simona Merzagora di NN Investment Partners. Nella puntata di giugno di Market Star, insieme a Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar), ospite in collegamento Simona Merzagora, Managing Director di NN Investment Partners. In queste settimane anche in Italia assistiamo ad un primo allentamento del lockdown [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/esg-trainano-la-ripresa-post-covid-19/">ESG trainano la ripresa post Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morningstar Italy Fund Awards i vincitori 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/morningstar-italy-fund-awards-i-vincitori-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 14:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[DPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Fideuram]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[MFS Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Neuberger Berman]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svelati pochi minuti fa i vincitori dei Morningstar Italy Fund Awards. T.Rowe Price primeggia tra le altre come miglior società overall Morningstar Italy, affiliata di Morningstar Inc. (NASDAQ: MORN), leader nella ricerca sugli investimenti, ha annunciato i fondi e le società di gestione vincitori della XIV edizione dei Morningstar Italy Fund Awards. La cerimonia è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/morningstar-italy-fund-awards-i-vincitori-2020/">Morningstar Italy Fund Awards i vincitori 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; gennaio 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market mover e incertezze all&#8217;orizzonte. Cosa succederà dopo la Brexit che tanto ha fatto aspettare i mercati? Le prospettive per i prossimi mesi alla luce dello scenario geopolitico globale. La prima puntata di MarketStar del nuovo anno ha tracciato un filo conduttore tra il 2019 e il 2020, analizzando,attraverso dodici “scatti”, mese per mese, i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/">Market Star &#8211; gennaio 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; dicembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-market-star-dicembre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 06:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercati di fine anno: cosa ci ha riservato l&#8217;anno appena trascorso e cosa ci aspetta per i prossimi mesi, all&#8217;interno di un contesto complesso e con rapidi cambi di scena. Ultimo appuntamento per il 2019 di Market Star con un tradizionale bilancio dell’anno finanziario ed economico. Con Sara Silano, di Morningstar Italy, sono molti gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-market-star-dicembre-2019/">Market Star &#8211; dicembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; novembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-novembre-2019-morningstar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Lefkovitz]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Pelusi]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Greggory Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Bioy]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Byoi]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Cirillo]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9308</guid>

					<description><![CDATA[<p>La puntata è stata  dedicata alla sesta edizione della Morningstar Investment Conference organizzata ogni anno da Morningstar Italy con la partecipazione di accademici, gestori, strategist ed economisti di fama internazionale. Per questa puntata di Market Star ci trasferiamo alla Fondazione Catella in occasione della tappa italiana della conferenza annuale firmata Morningstar. Al centro dell’attenzione tutte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-novembre-2019-morningstar/">Market Star &#8211; novembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
