<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Western Asset AM | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/western-asset-am/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/western-asset-am/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Western Asset AM | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/western-asset-am/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Punti salienti del mercato del credito dal primo webcast tenuto dai gestori di portafoglio di Western Asset Management</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/punti-salienti-del-mercato-del-credito-dal-primo-webcast-tenuto-dai-gestori-di-portafoglio-di-western-asset-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 09:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=12225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Western Asset Management:  aumento tassi di interesse, valutazioni, M&#38;A, trend ESG il primo webcast tenuto dai gestori di portafoglio con approfondimenti sullo stato del mercato del credito a livello mondiale. &#160; Il webcast, intitolato &#8220;Credit Markets: No Time to Die – Stability in the Face of Macro Threats&#8221; (“&#8221;Mercati del credito: non c&#8217;è tempo per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/punti-salienti-del-mercato-del-credito-dal-primo-webcast-tenuto-dai-gestori-di-portafoglio-di-western-asset-management/">Punti salienti del mercato del credito dal primo webcast tenuto dai gestori di portafoglio di Western Asset Management</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni federali in Germania del settembre 2021</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/elezioni-federali-in-germania-del-settembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=6926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Western Asset: Risposta ad alcune domande riguardanti le elezioni federali in Germania &#160; 1. Stavi osservando le elezioni dal Regno Unito, cosa ti colpisce per quanto riguarda la campagna elettorale? E chi ha avuto la campagna più forte secondo te? Olaf Scholz, l&#8217;attuale ministro delle finanze, non ha condotto una campagna entusiasmante ma ha evitato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/elezioni-federali-in-germania-del-settembre-2021/">Elezioni federali in Germania del settembre 2021</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le small cap cicliche possono continuare la loro corsa?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/le-small-cap-cicliche-possono-continuare-la-loro-corsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 06:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Gannon]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=6621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Western Asset: La maggior parte del miglioramento della redditività aziendale ha già trovato riflesso nei corsi azionari, o determinate small cap possono offrire ancora valide performance? &#160; Negli ultimi 14 mesi siamo rimasti colpiti dalla straordinaria velocità con cui i mercati, l’economia e gli utili societari hanno incorporato gli effetti della pandemia, per poi imbarcarsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/le-small-cap-cicliche-possono-continuare-la-loro-corsa/">Le small cap cicliche possono continuare la loro corsa?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti ESG, nuovo slancio dall’agenda di Biden</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/investimenti-esg-nuovo-slancio-dallagenda-di-biden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnie M. Wongtrakool]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=5270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. Tre punti del programma che favoriranno gli investimenti ESG Quando lo scorso autunno abbiamo analizzato i possibili scenari delle elezioni presidenziali americane, abbiamo evidenziato come un secondo mandato di Trump avrebbe rappresentato una sfida per gli investitori e le società attenti ai temi ESG, mentre una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/investimenti-esg-nuovo-slancio-dallagenda-di-biden/">Investimenti ESG, nuovo slancio dall’agenda di Biden</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati emergenti, è arrivato il tempo di fare selezione</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-e-arrivato-il-tempo-di-fare-selezione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Chia-Liang Lian]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10008</guid>

					<description><![CDATA[<p>I prezzi degli asset dei mercati emergenti hanno dimostrato una straordinaria resilienza, essendo rimbalzati dai minimi toccati nel periodo risk-off di marzo-aprile Lo shock macroeconomico causato dal Covid-19 è stato estremamente duro per i mercati emergenti (EM). Durante il secondo trimestre, il Pil reale dei mercati emergenti (Cina esclusa) si è ridotto di un impressionante [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-e-arrivato-il-tempo-di-fare-selezione/">Mercati emergenti, è arrivato il tempo di fare selezione</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Post-pandemia: troppo rischioso puntare (solo) sulla ripresa dell’azionario</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/post-pandemia-troppo-rischioso-puntare-solo-sulla-ripresa-dell-azionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 08:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Abad]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9746</guid>

					<description><![CDATA[<p>La recente correzione del mercato azionario a cui abbiamo assistito, non è stata soltanto molto profonda, ma anche la più veloce della storia Ultimamente, molti clienti ci chiedono quale asset class offra le migliori prospettive da qui ai prossimi 12-18 mesi: azioni o obbligazioni? È certamente una domanda lecita. Dopo aver toccato il fondo nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/post-pandemia-troppo-rischioso-puntare-solo-sulla-ripresa-dell-azionario/">Post-pandemia: troppo rischioso puntare (solo) sulla ripresa dell’azionario</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recovery Fund: &#8220;Vincono Spagna, Italia e Polonia&#8221;</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/recovery-fund-vincono-spagna-italia-e-polonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recovery Fund: arriva il piano della Commissione Europea, che sembra andare in soccorso principalmente di Spagna, Italia e Polonia La proposta di oggi della Commissione Europea mette insieme un piccolo aumento (finanziario) della proposta di bilancio UE 2021-2027, pari a 1,1 trilioni di euro, con un programma per la ripresa chiamato Next Generation EU del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/recovery-fund-vincono-spagna-italia-e-polonia/">Recovery Fund: &#8220;Vincono Spagna, Italia e Polonia&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recessione globale, Europa l’area più colpita: ripresa solo ne 2021</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/recessione-globale-europa-larea-piu-colpita-ripresa-solo-ne-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9670</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito del più repentino calo mensile negli asset di rischio mai registrato, verificatosi a causa dell’epidemia di Covid-19 e dello shock dei prezzi del petrolio, lo scenario di base prevede una ripresa economica a “U” più dilatata nel tempo. Una ripresa che arriverà solo nel 2021. Questa in estrema sintesi l&#8217;opione degli esperti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/recessione-globale-europa-larea-piu-colpita-ripresa-solo-ne-2021/">Recessione globale, Europa l’area più colpita: ripresa solo ne 2021</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Federal Reserve il nuovo attore del &#8220;whatever it takes&#8221; ?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/federal-reserve-il-nuovo-attore-del-whatever-it-takes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 13:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[John Bellows]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9645</guid>

					<description><![CDATA[<p>l 15 marzo, la Federal Reserve ha indetto un meeting domenicale senza precedenti per annunciare l’arrivo di nuovi provvedimenti atti ad affrontare l’attuale emergenza economica. Le misure includono il taglio a zero dei tassi d’interesse e un incremento del programma di acquisto delle obbligazioni. Sebbene le azione prese non possano cambiare il decorso dell’epidemia di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/federal-reserve-il-nuovo-attore-del-whatever-it-takes/">Federal Reserve il nuovo attore del &#8220;whatever it takes&#8221; ?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, ecco perché nel 2020 non ci sarà alcun rialzo dei tassi</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/fed-ecco-perche-nel-2020-non-ci-sara-alcun-rialzo-dei-tassi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 14:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[John Bellows]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9464</guid>

					<description><![CDATA[<p>I tre tagli della Fed nel 2019 hanno sorpreso chi riteneva che la politica monetaria sarebbe stata determinata dal tasso di disoccupazione o dai mercati finanziari Nel 2019 la Fed ha sorpreso praticamente tutti decidendo di tagliare i tassi per tre volte consecutive, nonostante un’economia americana tutto sommato stabile, con tasso di disoccupazione in calo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/fed-ecco-perche-nel-2020-non-ci-sara-alcun-rialzo-dei-tassi/">Fed, ecco perché nel 2020 non ci sarà alcun rialzo dei tassi</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
