<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turbo Open End | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/turbo-open-end/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/turbo-open-end/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 10:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Turbo Open End | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/turbo-open-end/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Ferrari</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-ferrari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 15:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=15103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-ferrari/">Turbo Open End Certificate su Ferrari</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End su Erg</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-su-erg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Erg]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scenario individuato porta a valutare una strategia di matrice rialzista su Erg con target principale a 34/35 euro. Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End (Isin DE000HB4Q9H1), ultimo prezzo scambiato a 0,558 euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-su-erg/">Turbo Open End su Erg</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Poste Italiane</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-poste-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End (Isin DE000HB4QAK6), ultimo prezzo scambiato a 2,85 euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-poste-italiane/">Turbo Open End Certificate su Poste Italiane</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Leonardo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-leonardo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 11:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leonardo ha firmato un accordo vincolante per la vendita del business americano Global Enterprise Solutions (GES), fornitore di comunicazioni satellitari commerciali per il governo degli Stati Unit, a SES per 450 milioni di dollari. Il gruppo ha anche confermato la guidance 2022 relativa all’indebitamento netto pari a circa 3,1 miliardi di euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-leonardo-2/">Turbo Open End Certificate su Leonardo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Generali</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-generali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 09:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione ribassista sul Turbo Open End (Isin DE000HV47ET9), ultimo prezzo scambiato a 1,85 euro. La struttura ha uno stop loss intrinseco a 19,386277 euro, al cui raggiungimento il prodotto verrebbe azzerato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-generali/">Turbo Open End Certificate su Generali</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Saipem</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-su-saipem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 16:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End (Isin DE000HB3YGK9), ultimo prezzo scambiato a 0,2455 euro. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-su-saipem/">Turbo Open End Certificate su Saipem</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Leonardo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-leonardo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End (Isin DE000HB261V5), ultimo prezzo scambiato a 2,49 euro. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-leonardo/">Turbo Open End Certificate su Leonardo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate su Exor</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-exor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Exor]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione ribassista sul Turbo Open End (Isin DE000HB261U7), ultimo prezzo scambiato a 1,725 euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-su-exor/">Turbo Open End Certificate su Exor</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificates su ENI</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificates-su-eni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End (Isin DE000HB09S84), ultimo prezzo scambiato a 1,82 euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificates-su-eni/">Turbo Open End Certificates su ENI</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Open End Certificate per cavalcare il trend</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-per-cavalcare-il-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Banco BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Open End]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di certificati a disposizione è possibile aprire una posizione rialzista sul Turbo Open End (Isin DE000HB30DH4), ultimo prezzo scambiato a 0,784 euro.  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/turbo-open-end-certificate-per-cavalcare-il-trend/">Turbo Open End Certificate per cavalcare il trend</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
