<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Star | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/market-star/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/market-star/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Market Star | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/market-star/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Market Star &#8211; inflazione e banche centrali scuotono mercati e bond</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-inflazione-e-banche-centrali-scuotono-mercati-e-bond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Conflitto Russia e Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20149</guid>

					<description><![CDATA[<p>In studio con Valentina Buzzi, torna MARKET STAR, l&#8217;appuntamento mensile ideato da Le Fonti TV che offre una visione globale dell&#8217;andamento dei mercati, in compagnia di Sara Silano, Morning Star. Market Star: l&#8217;estate è alle spalle, e adesso? Mercati in subbuglio, incertezza e volatilità le uniche (paradossali) costanti di questi mesi turbolenti. Aggiornamenti sulla crisi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-inflazione-e-banche-centrali-scuotono-mercati-e-bond/">Market Star &#8211; inflazione e banche centrali scuotono mercati e bond</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati volatili e primi bilanci dell&#8217;anno</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-volatili-e-primi-bilanci-dellanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 08:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[primo semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna MARKET STAR l’appuntamento mensile organizzato da Le Fonti e condotto da Manuela Donghi. In questa nuova puntata, oltre a fare i primi bilanci dell'anno, approfondiamo l'approccio ai mercati volatili, in funzione di quella che è la reazione degli investitori alla ricerca dei prossimi movimenti di mercato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-volatili-e-primi-bilanci-dellanno/">Mercati volatili e primi bilanci dell&#8217;anno</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARKET STAR &#8211; Mercati e volatilità: gli investitori sono &#8220;scappati&#8221;?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-mercati-e-volatilita-gli-investitori-sono-scappati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=16389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ne parliamo in questa nuova puntata di MARKET STAR, dove assieme a MorningStar Italy, approfondiremo ed offriremo un bilancio dei mercati del mese appena trascorso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-mercati-e-volatilita-gli-investitori-sono-scappati/">MARKET STAR &#8211; Mercati e volatilità: gli investitori sono &#8220;scappati&#8221;?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; Il lockdown traina il megatrend della tecnologia</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-il-lockdown-traina-il-megatrend-della-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Sidoti]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[WidsdomTree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9826</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Le tecnologie hanno fatto la parte del leone nel periodo di pandemia, non solo e-commerce ma anche società nel settore della tecnologia e rappresentano un megatrend importante su cui investire. Nel periodo di Lockdown tutti abbiamo usufruito della tecnologia per far fronte a nuove necessità, per accorciare le distanze, per lavorare, per approvvigionarci di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-il-lockdown-traina-il-megatrend-della-tecnologia/">Market Star &#8211; Il lockdown traina il megatrend della tecnologia</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asset Management, dall&#8217;edicola al digitale</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/asset-management-dalledicola-al-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fondi istituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[The Next Unicorns]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al fine di rendere più agevole la fruizione del nostro magazine Asset Masnagement, abbiamo pensato di rendere disponibile a tutti in modo gratuito la copia digitale dell&#8217;ultimo numero. Coloro che ci seguono lo sanno, il DNA di Le Fonti è sempre stato improntato al digitale e anche i nostri magazine hanno sempre avuto una versione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/asset-management-dalledicola-al-digitale/">Asset Management, dall&#8217;edicola al digitale</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morningstar Italy Fund Awards i vincitori 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/morningstar-italy-fund-awards-i-vincitori-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 14:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[DPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Fideuram]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[MFS Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Neuberger Berman]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svelati pochi minuti fa i vincitori dei Morningstar Italy Fund Awards. T.Rowe Price primeggia tra le altre come miglior società overall Morningstar Italy, affiliata di Morningstar Inc. (NASDAQ: MORN), leader nella ricerca sugli investimenti, ha annunciato i fondi e le società di gestione vincitori della XIV edizione dei Morningstar Italy Fund Awards. La cerimonia è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/morningstar-italy-fund-awards-i-vincitori-2020/">Morningstar Italy Fund Awards i vincitori 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; gennaio 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market mover e incertezze all&#8217;orizzonte. Cosa succederà dopo la Brexit che tanto ha fatto aspettare i mercati? Le prospettive per i prossimi mesi alla luce dello scenario geopolitico globale. La prima puntata di MarketStar del nuovo anno ha tracciato un filo conduttore tra il 2019 e il 2020, analizzando,attraverso dodici “scatti”, mese per mese, i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/">Market Star &#8211; gennaio 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; novembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-novembre-2019-morningstar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Lefkovitz]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Pelusi]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Greggory Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Bioy]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Byoi]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Cirillo]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9308</guid>

					<description><![CDATA[<p>La puntata è stata  dedicata alla sesta edizione della Morningstar Investment Conference organizzata ogni anno da Morningstar Italy con la partecipazione di accademici, gestori, strategist ed economisti di fama internazionale. Per questa puntata di Market Star ci trasferiamo alla Fondazione Catella in occasione della tappa italiana della conferenza annuale firmata Morningstar. Al centro dell’attenzione tutte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-novembre-2019-morningstar/">Market Star &#8211; novembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; ottobre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-ottobre-2019-guerra-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 15:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[guerra commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[impeachment]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9205</guid>

					<description><![CDATA[<p>La chiusura del terzo trimestre dell&#8217;anno, dove stanno andando i mercati e l&#8217;economia globale? Focus sull&#8217;Europa con il rallentamento della Germania, la Brexit e i nuovi dazi imposti dagli USA che inaspriscono la guerra commerciale. L&#8217;appuntamento con le analisi dei mercati di ottobre in compagnia di Sara Silano (Morningstar) e Manuela Donghi nella puntata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-ottobre-2019-guerra-commerciale/">Market Star &#8211; ottobre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; settembre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-settembre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 07:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tornano Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar) nella puntata di settembre di Market Star. Tanti i temi trattati a partire dall&#8217;immancabile market view durante la quale sono state commentate i principali avvenimenti che hanno influenzato i mercati ad agosto, offrendo la chiara prospettiva di cosa ci si deve aspettare per i prossimi mesi. Tra i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-settembre-2019/">Market Star &#8211; settembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
