<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllianceBernstein | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/alliancebernstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/alliancebernstein/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 15:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>AllianceBernstein | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/alliancebernstein/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AllianceBernstein punta sull’area EMEA con due nuove figure senior</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/alliancebernstein-punta-sullarea-emea-con-due-nuove-figure-senior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 12:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Honor Solomon]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Thompson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=7022</guid>

					<description><![CDATA[<p>AllianceBernstein (&#8220;AB&#8221;) ha rafforzato la sua posizione nell&#8217;area EMEA con la nomina di due figure di alto profilo nella sede di Londra. &#160; Honor Solomon entrerà a far parte della società come Head of Retail dell’area EMEA, mentre Mike Thompson guiderà la strategia globale di sviluppo del business Fixed Income di AB. Nel suo ruolo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/alliancebernstein-punta-sullarea-emea-con-due-nuove-figure-senior/">AllianceBernstein punta sull’area EMEA con due nuove figure senior</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AllianceBernstein amplia la gamma di fondi sostenibili</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/alliancebernstein-amplia-la-gamma-di-fondi-sostenibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 10:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[green bonds]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Keegan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9507</guid>

					<description><![CDATA[<p>AllianceBernstein ha presentato il nuovo fondo sostenibile allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite AllianceBernstein L.P. (“AB”), società di investimento globale con un patrimonio in gestione di 623 miliardi di dollari, annuncia oggi il lancio del nuovo Sustainable Global Thematic Credit Portfolio che andrà ad arricchire l’attuale gamma di fondi sostenibili di AB. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/alliancebernstein-amplia-la-gamma-di-fondi-sostenibili/">AllianceBernstein amplia la gamma di fondi sostenibili</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; gennaio 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market mover e incertezze all&#8217;orizzonte. Cosa succederà dopo la Brexit che tanto ha fatto aspettare i mercati? Le prospettive per i prossimi mesi alla luce dello scenario geopolitico globale. La prima puntata di MarketStar del nuovo anno ha tracciato un filo conduttore tra il 2019 e il 2020, analizzando,attraverso dodici “scatti”, mese per mese, i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/">Market Star &#8211; gennaio 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca, innovazione, Esg: ecco la ricetta vincente</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/ricerca-innovazione-esg-ecco-la-ricetta-vincente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 10:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Dalla Vedova]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sales director Massimo Dalla Vedova spiega perché AllianceBernstein è un asset manager unico nel suo genere. E come riesce a generare extra-rendimenti per gli investitori L’intervista esclusiva a Massimo Dalla Vedova tratta dal numero di novembre/dicembre 2019 di Asset Management. AllianceBernstein è un player internazionale con un patrimonio in gestione per oltre 580 miliardi di dollari, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/ricerca-innovazione-esg-ecco-la-ricetta-vincente/">Ricerca, innovazione, Esg: ecco la ricetta vincente</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obbligazionari sull’orlo di una crisi di nervi</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/obbligazionari-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 12:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Investments Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Gershon Distenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Valle]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Merian Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed Kazmi]]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Ansuinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Di Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Bertoncini]]></category>
		<category><![CDATA[Tad Rivelle]]></category>
		<category><![CDATA[Union Bancaire Privée – UBP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Titoli governativi, corporate bond e high yeld non sembrano più in grado di offrire un rendimento adeguato al rischio e molti investitori se ne stanno liberando. Ci sono ancora margini? Articolo tratto dal numero novembre/dicembre 2019 di Asset Management. Che cosa sta succedendo ai mercati obbligazionari? Ci sono ancora margini? I titoli governativi hanno yield sempre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/obbligazionari-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi/">Obbligazionari sull’orlo di una crisi di nervi</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fintech: AI e big data gestiranno gli investimenti mondiali?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/finteci-intelligenza-artificiale-big-data-gestiranno-investimenti-mondiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 16:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti Asset Management Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Maria Scullica]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Ambrosetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia e strumenti innovativi per il settore degli investimenti e dell&#8217;asset management ancora sottovalutati in Italia. La cosiddetta Fintech gioca un ruolo fondamentale per il futuro del mercato. In compagnia di Angela Maria Scullica, Giovanni De Mare (AllianceBernstein) e Riccardo Ambrosetti (Ambrosetti Asset Management Sim), discutono dell&#8217;evoluzione del settore del risparmio gestito alla luce di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/finteci-intelligenza-artificiale-big-data-gestiranno-investimenti-mondiali/">Fintech: AI e big data gestiranno gli investimenti mondiali?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contesto globale e prospettive condizionate dalle guerre commerciali</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/contesto-globale-e-prospettive-condizionate-dalle-guerre-commerciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 14:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Carpenzano]]></category>
		<category><![CDATA[guerra commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Lemanik]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ospiti di Angela Maria Scullica in questa puntata di Asset Management, Flavio Carpenzano, Senior portfolio manager fide income di AllianceBernstein, e Maurizio Novelli, gestore di Lemanik Global Strategy Fund. I mercati globali scontano una situazione di incertezza data in particolare dalle guerre commerciali tra gli Stati Uniti di Trump e la Cina. Ma non solo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/contesto-globale-e-prospettive-condizionate-dalle-guerre-commerciali/">Contesto globale e prospettive condizionate dalle guerre commerciali</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; giugno 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-giugno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 06:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa May]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovo appuntamento con Market Star, il format originale di Le Fonti TV in collaborazione con Morningstar. Nella puntata in diretta il 5 giugno alle ore 10.00, Manuela Donghi e Sara Silano hanno analizzato come di consueto l’andamento dei mercati, tenendo conto dei nuovi equilibri politici e monetari venutisi a formare a seguito dei risultati delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-giugno-2019/">Market Star &#8211; giugno 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestioni sostenibili, il nuovo standard</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/gestioni-sostenibili-il-nuovo-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 08:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Copriano]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Candriam]]></category>
		<category><![CDATA[David Matthieu]]></category>
		<category><![CDATA[Don Roarty]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Etica Sgr]]></category>
		<category><![CDATA[fondo comune di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[NN Investment Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Paschetta]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Proli]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Grossi]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Merzagora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8858</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Europa gli asset “responsabili” hanno superato i 10mila miliardi; nel mondo sono arrivati a 23mila. E l’interesse degli investitori è in continua crescita. Il fenomeno non è una moda né una strategia di marketing, ma il traguardo finale di tutti i portafogli. Sono smart. Sono di tendenza. Sono sexy. Piacciono ai millennial, che sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/gestioni-sostenibili-il-nuovo-standard/">Gestioni sostenibili, il nuovo standard</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; aprile 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-aprile-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 10:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestrali USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appuntamento di aprile con le strategie e le analisi di mercato firmate Morningstar insieme a Sara Silano e Manuela Donghi. Ospite della puntata Giovanni De Mare, Director Sales Italy di AllianceBernstein, che ha commentato i dati dando importanti spunti per gestire al meglio il rischio in questa fase di mercato. In questa puntata si fa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-aprile-2019/">Market Star &#8211; aprile 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
