<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hai cercato East Capital | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/search/East+Capital/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2022 10:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Hai cercato East Capital | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Three appointments within the Amundi Institute</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/three-appointments-within-the-amundi-institute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 10:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood Pradhan]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Defend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amundi announces three appointments within the Amundi Institute: Monica Defend, Mahmood Pradhan and Anna Rosenberg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/three-appointments-within-the-amundi-institute/">Three appointments within the Amundi Institute</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robeco nomina Colin Graham in qualità di Head of Multi Asset Strategies</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/robeco-nomina-colin-graham-in-qualita-di-head-of-multi-asset-strategies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[Robeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robeco ha annunciato l&#8217;espansione strategica della sua divisione Sustainable Multi Asset Solutions con la nomina di Colin Graham come Head of Multi Asset Strategies e Co-Head of Sustainable Multi Asset Solutions. &#160; In questo nuovo ruolo, Graham sarà essenziale per la crescita del team Sustainable Multi Asset Solutions Graham porta con sé un track record [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/robeco-nomina-colin-graham-in-qualita-di-head-of-multi-asset-strategies/">Robeco nomina Colin Graham in qualità di Head of Multi Asset Strategies</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cassa degli avvocati punta sull’economia green</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/la-cassa-degli-avvocati-punta-sulleconomia-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 06:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Forense]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Nunzio Luciano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il presidente di Cassa Forense, che vanta un patrimonio di 13,5 miliardi di euro, spiega quali sono le strategie che caratterizzano il fondo pensione Articolo tratto dal numero maggio/giugno di Asset Management Cassa Forense è l’ente di previdenza e assistenza degli avvocati italiani e svolge la funzione di garantire prestazioni di primo pilastro alla categoria [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/la-cassa-degli-avvocati-punta-sulleconomia-green/">La cassa degli avvocati punta sull’economia green</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mishustin nominato nuovo Primo Ministro per la Russia</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mishustin-nominato-nuovo-primo-ministro-per-la-russia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 08:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[East Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Grapengiesser]]></category>
		<category><![CDATA[Mishustin]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 15 gennaio, dopo il discorso annuale del presidente Putin all&#8217;assemblea federale, l&#8217;intero governo ha presentato a sorpresa le proprie dimissioni. Nel corso della stessa giornata è stato successivamente annunciato un nuovo primo ministro. Il discorso di Putin alla Russia è stato significativo per due motivi. In primo luogo, si è concentrato sulla riforma costituzionale, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mishustin-nominato-nuovo-primo-ministro-per-la-russia/">Mishustin nominato nuovo Primo Ministro per la Russia</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati emergenti: come navigare in acque agitate</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-come-navigare-in-acque-agitate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[East Capital]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Elam Håkansson]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli ultimi accadimenti e i principali fattori di rischio gettano molte preoccupazione sulla situazione dei mercati emergenti Il terzo trimestre del 2019 si è concluso come è iniziato con rinnovate preoccupazioni per la crescita incerta, l&#8217;infinita saga sino-americana, l&#8217;imposizione di un altro ciclo di dazi e le fluttuanti relazioni tra le due maggiori economie mondiali, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-come-navigare-in-acque-agitate/">Mercati emergenti: come navigare in acque agitate</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svanito l’effetto boost della riforma fiscale sui listini Usa, tornano in scena i fondamentali</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/svanito-leffetto-boost-della-riforma-fiscale-sui-listini-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 08:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Susinno]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Ghilotti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[riforma fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[titoli growth]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si intravedono sui mercati i segnali di una fase Orso: l’impatto della trade war tra Cina e Stati Uniti e il ritorno dell’inflazione generata dal prezzo del petrolio. Gli EPS sono stati favoriti dalle politiche fiscali americane. I titoli growth danno i primi segni di indebolimento con un’alternanza marcata risk-on risk-off. L’attenzione degli istituzionali è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/svanito-leffetto-boost-della-riforma-fiscale-sui-listini-usa/">Svanito l’effetto boost della riforma fiscale sui listini Usa, tornano in scena i fondamentali</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
