<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paesi emergenti | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/paesi-emergenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/paesi-emergenti/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Paesi emergenti | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/paesi-emergenti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercati emergenti: più pronti ad arginare la situazione attuale?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/paesi-emergenti-piu-pronti-ad-arginare-la-situazione-attuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 14:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Group]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Kirstie Spence]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=19097</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situazione economica globale vede un progressivo e continuo aumento dei prezzi dovuto, in gran parte, dall&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;energia in rialzo a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. I Paesi sviluppati soffrono anche se in maniera decisamente differente come abbiamo approfondito in un&#8217;altro articolo. Ma come sono posizionati i Paesi Emergenti? A illustrare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/paesi-emergenti-piu-pronti-ad-arginare-la-situazione-attuale/">Mercati emergenti: più pronti ad arginare la situazione attuale?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati emergenti : La ripresa delle economie nel 2022</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-la-ripresa-delle-economie-nel-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 14:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[charles walsh]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=12842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercati emergenti in ripresa nel 2022: Riapertura delle economie e allentamento delle pressioni sulle Supply Chain L’implementazione dei programmi vaccinali nei Paesi emergenti ha richiesto più tempo che nelle economie sviluppate a causa del minore accesso ai vaccini. Nei mercati sviluppati la ripresa si è concretizzata molto prima, in gran parte è stata trainata dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-la-ripresa-delle-economie-nel-2022/">Mercati emergenti : La ripresa delle economie nel 2022</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In un mondo affamato di crescita e reddito, i mercati emergenti brillano di luce propria</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/in-un-mondo-affamato-di-crescita-e-reddito-i-mercati-emergenti-brillano-di-luce-propria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[BlueBay]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Polina Kurdyavko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=5536</guid>

					<description><![CDATA[<p>BlueBay: Il destino dell’economia globale dipende dal successo dello sviluppo e della distribuzione dei vaccini. Questo contesto di incertezza crea opportunità per gli investitori attivi, soprattutto per quelli aperti ad adottare un approccio absolute return o unconstrained, che miri a capitalizzare sulla dispersione e sull’asimmetria causata da tale contesto. In sostanza, tale approccio offre agli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/in-un-mondo-affamato-di-crescita-e-reddito-i-mercati-emergenti-brillano-di-luce-propria/">In un mondo affamato di crescita e reddito, i mercati emergenti brillano di luce propria</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si delineano le prospettive economiche globali per il 2021</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/si-delineano-le-prospettive-economiche-globali-per-il-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 13:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[John Greenwood]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra le prospettive economiche globali per il 2021 si intravede un probabile forte rimbalzo con ritorno alla normalità nel 2° semestre Dopo un anno dominato dalla pandemia, dai lockdown e dai consistenti programmi di governi e banche centrali per fronteggiare gli effetti delle regressioni economiche, il 2021 sarà probabilmente caratterizzato dalla velocità di distribuzione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/si-delineano-le-prospettive-economiche-globali-per-il-2021/">Si delineano le prospettive economiche globali per il 2021</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>START, i FAANG dei mercati emergenti</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/start-i-faang-dei-mercati-emergenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[FAANG]]></category>
		<category><![CDATA[GAM Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Love]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10119</guid>

					<description><![CDATA[<p>I titoli START nei mercati emergenti diventeranno l’equivalente dei FAANG negli Stati Uniti e condizioneranno l’andamento dell’intera asset class Nonostante i mercati emergenti abbiano riportato performance poco brillanti nel 2018 e 2019, e anche nel 2020 restano indietro rispetto all’S&#38;P 500, un gruppo di titoli non ha partecipato alla flessione generalizzata degli ultimi anni, delineando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/start-i-faang-dei-mercati-emergenti/">START, i FAANG dei mercati emergenti</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obbligazioni dei mercati di frontiera: alternativa al debito emergente e HY</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/obbligazioni-dei-mercati-di-frontiera-alternativa-al-debito-emergente-e-hy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 13:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[mercati di frontiera]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Christiansen]]></category>
		<category><![CDATA[Union Bancaire Privée – UBP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora considerati come parte degli investimenti complessivi nei mercati emergenti, i mercati di frontiera offrono interessanti opportunità di investimento Negli ultimi dieci anni le obbligazioni dei mercati di frontiera hanno registrato una crescita significativa sia in termini di importanza che di liquidità. Pur essendo ancora considerati principalmente come parte degli investimenti complessivi nei mercati emergenti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/obbligazioni-dei-mercati-di-frontiera-alternativa-al-debito-emergente-e-hy/">Obbligazioni dei mercati di frontiera: alternativa al debito emergente e HY</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati emergenti: Quando credi che nulla più possa sorprenderti</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-quando-credi-che-nulla-piu-possa-sorprenderti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Manraj Sekhon]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le azioni dei mercati emergenti nel complesso sono state resilienti, con l’MSCI Emerging Markets Index marginalmente positivo dall’inizio dell’anno Il progresso nella rivoluzione Stiamo entrando nel periodo finale di un anno che è stato assolutamente eccezio­nale. La crisi del COVID-19 ha catalizzato l’accelerazione di certi temi di lungo termine che abbiamo identificato e seguito negli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-quando-credi-che-nulla-piu-possa-sorprenderti/">Mercati emergenti: Quando credi che nulla più possa sorprenderti</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA, tre ragioni per cui una vittoria di Biden favorirebbe gli emergenti</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/usa-tre-ragioni-per-cui-una-vittoria-di-biden-favorirebbe-gli-emergenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 15:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Anisha Goodly]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[TCW]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante la ripresa che si è registrata da marzo ad oggi, il debito dei mercati emergenti può ancora un’asset class molto attraente Infatti, ci aspettiamo che la crescita delle economie emergenti sovraperformerà quella dei paesi sviluppati sia nel 2020 che nel 2021. Inoltre, all’inizio della crisi da Covid-19, i bilanci pubblici dei mercati emergenti erano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/usa-tre-ragioni-per-cui-una-vittoria-di-biden-favorirebbe-gli-emergenti/">USA, tre ragioni per cui una vittoria di Biden favorirebbe gli emergenti</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce il nuovo fondo dedicato al debito dei mercati emergenti</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/nasce-il-nuovo-fondo-dedicato-al-debito-dei-mercati-emergenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 08:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Banor]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Mergoni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banor Capital allarga l’offerta di ARISTEA SICAV. Sulla rampa di lancio FIM GEM Debt, il nuovo comparto che punta sul debito dei mercati emergenti Banor Capital è lieta di annunciare il lancio di FIM GEM Debt accessibile tramite Aristea Sicav, un fondo UCITS dedicato al debito dei mercati emergenti. ARISTEA SICAV FIM GEM Debt è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/nasce-il-nuovo-fondo-dedicato-al-debito-dei-mercati-emergenti/">Nasce il nuovo fondo dedicato al debito dei mercati emergenti</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati emergenti, è arrivato il tempo di fare selezione</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-e-arrivato-il-tempo-di-fare-selezione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Chia-Liang Lian]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10008</guid>

					<description><![CDATA[<p>I prezzi degli asset dei mercati emergenti hanno dimostrato una straordinaria resilienza, essendo rimbalzati dai minimi toccati nel periodo risk-off di marzo-aprile Lo shock macroeconomico causato dal Covid-19 è stato estremamente duro per i mercati emergenti (EM). Durante il secondo trimestre, il Pil reale dei mercati emergenti (Cina esclusa) si è ridotto di un impressionante [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-emergenti-e-arrivato-il-tempo-di-fare-selezione/">Mercati emergenti, è arrivato il tempo di fare selezione</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
