<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edmond de Rothschild | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/edmond-de-rothschild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/edmond-de-rothschild/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Edmond de Rothschild | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/edmond-de-rothschild/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elezioni politiche 25 settembre, quali scenari dopo il voto?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/elezioni-politiche-2022-quali-scenari-dopo-il-voto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=19972</guid>

					<description><![CDATA[<p>La coalizione di destra guidata da Georgia Meloni, leader dell'unico partito di opposizione a Draghi, è probabile che esca vincitrice dalle elezioni politiche del 25 settembre. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/elezioni-politiche-2022-quali-scenari-dopo-il-voto/">Elezioni politiche 25 settembre, quali scenari dopo il voto?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edmond De Rothschild Asset Management, nuovi portfolio manager azionari</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/edmond-de-rothschild-nuovi-portfolio-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 16:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edmond de Rothschild Asset Management incrementa le risorse del suo team azionario per rafforzare le proprie capacità di investimento. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/edmond-de-rothschild-nuovi-portfolio-manager/">Edmond De Rothschild Asset Management, nuovi portfolio manager azionari</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanzioni contro la Russia: impatto azionario e rincari</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/sanzioni-contro-la-russia-impatto-azionario-e-rincari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 11:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Conflitto Russia e Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le principali sanzioni contro la Russia?<br />
L'UE ha vietato ai media statali russi di trasmettere sul suo suolo, lo spazio aereo europeo è chiuso a tutti gli aerei russi, è stato imposto un embargo su alcuni prodotti tecnologici e sono stati sequestrati e confiscati i beni degli oligarchi russi detenuti all'estero (si ritiene che il 60% delle loro fortune risieda fuori dai confini russi). </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/sanzioni-contro-la-russia-impatto-azionario-e-rincari/">Sanzioni contro la Russia: impatto azionario e rincari</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nuovi ingressi di gestori di portafoglio per edmond de rothschild asset management</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/nuovi-ingressi-di-gestori-di-portafoglio-per-edmond-de-rothschild-asset-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 08:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Eventon]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Savoia]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=6854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edmond de Rothschild Asset Management aggiunge risorse importanti ai propri team d&#8217;investimento per sviluppare ulteriormente le proprie capacità di gestione e rafforzare il proprio processo d&#8217;investimento. • Delphine Arnaud, 40 anni, entra nel team Multi-Asset &#38; Overlay come Portfolio Manager/Analyst il 20 settembre 2021. È un membro attivo del team dedicato alla gestione del portafoglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/nuovi-ingressi-di-gestori-di-portafoglio-per-edmond-de-rothschild-asset-management/">nuovi ingressi di gestori di portafoglio per edmond de rothschild asset management</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversione di rotta per la FED e per i mercati</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/inversione-di-rotta-per-la-fed-e-per-i-mercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 07:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=6513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edmond De Rotschild: Gli investitori rimangono con gli occhi puntati sulla FED. Continua l’interesse verso i mercati azionari. &#160; Privilegiamo le azioni europee e giapponesi Sullo sfondo si sta materializzando gradualmente un cambio di regime senza tuttavia mettere in discussione, almeno per il momento, il solido rally degli asset di rischio. Persino i titoli di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/inversione-di-rotta-per-la-fed-e-per-i-mercati/">Inversione di rotta per la FED e per i mercati</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cavalcare il cambiamento senza andare fuori tema</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/cavalcare-il-cambiamento-senza-andare-fuori-tema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity International]]></category>
		<category><![CDATA[fondi tematici]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques-Aurélien Marcireau]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Amabile]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Quinto]]></category>
		<category><![CDATA[Natale Borra]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalla dematerializzazione dell’economia ai fattori Esg, dall’healthcare ai big data: i megatrend emergenti nel mondo degli investimenti Articolo tratto dal numero settembre/ottobre di Asset Management. Secondo l’ultimo studio che Morningstar ha dedicato ai fondi tematici, nel mondo circa 195 miliardi di dollari sono investiti in fondi o Etf tematici, cioè l’1% degli asset totali dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/cavalcare-il-cambiamento-senza-andare-fuori-tema/">Cavalcare il cambiamento senza andare fuori tema</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nonostante l&#8217;epidemia, gli asset a rischio continuano a guadagnare terreno</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/nonostante-l-epidemia-gli-asset-a-rischio-continuano-a-guadagnare-terreno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 09:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Melman]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli asset a rischio continuano a guadagnare terreno, anche se con rendimenti diversificati in termini di asset e di settore Le banche centrali hanno riguadagnato la propria influenza sui titoli di Stato &#8211; anche la parte lunga della curva ora si muove solo un po&#8217; sulle notizie che normalmente causerebbero maggiori spostamenti &#8211; ma la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/nonostante-l-epidemia-gli-asset-a-rischio-continuano-a-guadagnare-terreno/">Nonostante l&#8217;epidemia, gli asset a rischio continuano a guadagnare terreno</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ci aspetta una ripresa forzata delle economie mondiali?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/ci-aspetta-una-ripresa-forzata-delle-economie-mondiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 12:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Lemoine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si prevede una ripresa delle economie mondiali forzata dal rischio di deflazione e dagli squilibri conseguenti agli interventi delle Banche Centrali La crescita mondiale dovrebbe registrare una graduale ripresa del 4,4% nel 2021 dopo un calo del 3,5% nel 2020 ma, secondo le nostre previsioni, tale incremento non sarà sufficiente a cancellare i segni della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/ci-aspetta-una-ripresa-forzata-delle-economie-mondiali/">Ci aspetta una ripresa forzata delle economie mondiali?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lusso in Europa non soffrirà solo dell&#8217;epidemia di Coronavirus in Cina</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-lusso-in-europa-non-soffrira-solo-dellepidemia-di-coronavirus-in-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 11:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Carpentier]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso gennaio, pensavamo che l&#8217;epidemia di coronavirus in Cina avrebbe colpito il settore del lusso nel primo trimestre, ma non la crescita dell’intero l&#8217;anno della zona. All&#8217;epoca era vero, ma questo prima che il Coronavirus si diffondesse nel resto del mondo. La sequenza degli eventi in Cina &#8211; un lockdown della popolazione, il divieto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-lusso-in-europa-non-soffrira-solo-dellepidemia-di-coronavirus-in-cina/">Il lusso in Europa non soffrirà solo dell&#8217;epidemia di Coronavirus in Cina</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costante adattamento alle evoluzioni del mercato &#8211; Women in Finance</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/costante-adattamento-alle-evoluzioni-del-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 07:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Bossola]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Costante adattamento alle evoluzioni del mercato, presenza internazionale ed expertise storica: Elena Bossola parla del Gruppo Edmond de Rothschild. Ospite di Annabella D’Argento nella prossima puntata di Women in Finance, in onda venerdì 3 maggio alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), Elena Bossola, Head of Third Party Distribution di Edmond de Rothschild. Ai microfoni di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/costante-adattamento-alle-evoluzioni-del-mercato/">Costante adattamento alle evoluzioni del mercato &#8211; Women in Finance</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
