<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allianz | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/allianz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/allianz/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 11:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Allianz | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/allianz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESG, lanciata una piattaforma per i dati in materia di sostenibilità</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/esg-lanciata-una-piattaforma-per-i-dati-in-materia-di-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 11:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=22043</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crescita registrata dall’informativa ESG negli ultimi decenni è stata vertiginosa e ha ora raggiunto proporzioni tali per cui quasi l’80% delle maggiori società globali e il 96% delle 250 società più importanti al mondo presentano report sulla sostenibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/esg-lanciata-una-piattaforma-per-i-dati-in-materia-di-sostenibilita/">ESG, lanciata una piattaforma per i dati in materia di sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA, la politica della Federal Reserve non frena l&#8217;economia</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/usa-la-politica-della-federal-reserve-non-frena-leconomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 16:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=22007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prevale un forte pessimismo circa la situazione economica, ed è facile capire perché. Emergono sempre più alcune dinamiche di norma associate alla recessione: si pensi al rapido inasprimento monetario, all’inversione delle curve dei rendimenti, alla fragilità del mercato immobiliare, al contenimento dei finanziamenti bancari, ecc.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/usa-la-politica-della-federal-reserve-non-frena-leconomia/">USA, la politica della Federal Reserve non frena l&#8217;economia</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione, l&#8217;andamento a livello globale è disomogeneo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/inflazione-landamento-a-livello-globale-e-disomogeneo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 08:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’emisfero boreale le banche centrali sono impegnate a combattere l’impennata senza precedenti dell’inflazione. La Banca Centrale Europea (BCE) ha effettuato uno storico inasprimento di 75 punti base l’8 settembre, portando il tasso di riferimento sui depositi allo 0,75%. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/inflazione-landamento-a-livello-globale-e-disomogeneo/">Inflazione, l&#8217;andamento a livello globale è disomogeneo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donato Savatteri nominato Head of Southern Europe</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/donato-savatteri-nominato-head-of-southern-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 14:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Allfunds]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Azimut]]></category>
		<category><![CDATA[CheBanca!]]></category>
		<category><![CDATA[Cordusio SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Savatteri]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-asset]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9437</guid>

					<description><![CDATA[<p>T. Rowe Price ha ampliato le responsabilità di Donato Savatteri. Sarà Head of Southern Europe e coordinerà anche il canale Intermediary nell’area EMEA T. Rowe Price, asset manager globale indipendente con circa $1.121 miliardi in gestione e una reputazione di forte expertise nella gestione costantemente testimoniata dalle principali società di rating a livello mondiale, ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/donato-savatteri-nominato-head-of-southern-europe/">Donato Savatteri nominato Head of Southern Europe</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moneyfarm apre il terzo mercato in Europa: al via l&#8217;operatività in Germania</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/moneyfarm-apre-il-terzo-mercato-in-europa-al-via-loperativita-in-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 07:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyfarm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moneyfarm, gestore del risparmio che opera online, tra i leader dell’innovazione finanziaria in Europa (Fintech), annuncia l’avvio dell’operatività nel mercato tedesco, consolidando così il suo percorso di crescita internazionale. Dopo l’Italia (2011) e il Regno Unito (2015), la Germania è infatti il terzo mercato europeo in cui la società offre il suo servizio di gestione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/moneyfarm-apre-il-terzo-mercato-in-europa-al-via-loperativita-in-germania/">Moneyfarm apre il terzo mercato in Europa: al via l&#8217;operatività in Germania</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
