<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartworking | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/smartworking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/smartworking/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>smartworking | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/smartworking/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il futuro del commercio e la caring economy, i trend dei consumi da non perdere nel 2021</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-futuro-del-commercio-e-la-caring-economy-i-trend-dei-consumi-da-non-perdere-nel-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Neele]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Speetjens]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caring economy: la pandemia e la turbolenza economica che ne è seguita, hanno cambiato nel profondo l’economia. Le società sono state costrette a spostare online le proprie attività, il lavoro da remoto è diventato la norma e molte abitudini sono cambiate. Se si guarda all’anno in corso e ai successivi, ci accorgiamo che molte delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-futuro-del-commercio-e-la-caring-economy-i-trend-dei-consumi-da-non-perdere-nel-2021/">Il futuro del commercio e la caring economy, i trend dei consumi da non perdere nel 2021</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non è un sogno: in ING Italia lo smart working è a super-flessibilità</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/non-e-un-sogno-in-ing-italia-lo-smart-working-e-a-super-flessibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 05:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9915</guid>

					<description><![CDATA[<p>ING è la prima banca in Italia a lanciare un modello di smart working a super-flessibilità. I dipendenti avranno massima libertà di scelta ING è la prima banca in Italia a lanciare un modello di smart working a super-flessibilità. Lavorare 5 giorni su 5 da casa per una settimana? Alternare  giorni in ufficio e altri da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/non-e-un-sogno-in-ing-italia-lo-smart-working-e-a-super-flessibilita/">Non è un sogno: in ING Italia lo smart working è a super-flessibilità</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19, i 4 trend che stanno cambiando il settore IT</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/covid-19-i-4-trend-che-stanno-cambiando-il-settore-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 11:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ClearBridge Investments]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9703</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diffusione del lavoro da remoto causata dal COVID-19 sta impattando il settore IT in aree chiave Consumi: meno mobile, più servizi ‘residenziali’ Le strategie di contenimento del COVID-19 hanno drasticamente modificato il nostro modo di lavorare e passare il tempo libero. Lavoratori e imprese sono stati costretti ad adottare il nuovo paradigma del lavoro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/covid-19-i-4-trend-che-stanno-cambiando-il-settore-it/">Covid-19, i 4 trend che stanno cambiando il settore IT</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
