<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fixed Cash Collect | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/fixed-cash-collect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/fixed-cash-collect/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 16:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Fixed Cash Collect | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/fixed-cash-collect/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fixed Cash Collect Mercedes-Benz AG</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/fixed-cash-collect-mercedes-benz-ag-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 15:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Cash Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il certificato Fixed Cash Collect su Mercedes Benz Group AG emesso da Unicredit Bank AG, ha come sottostante Mercedes-Benz Group AG</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/fixed-cash-collect-mercedes-benz-ag-2/">Fixed Cash Collect Mercedes-Benz AG</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificato Fixed Cash Collect Worst-of Quanto Autocallable (Unicredit)</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/certificato-fixed-cash-collect-worst-of-quanto-autocallable-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Cash Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[The Walt Disney Company]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Certificato Fixed Cash Collect Worst-of Quanto Autocallable di cui parliamo ha per Sottostante il paniere composto dai titoli Amazon.com, Netflix e The Walt Disney Company (DIS)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/certificato-fixed-cash-collect-worst-of-quanto-autocallable-unicredit/">Certificato Fixed Cash Collect Worst-of Quanto Autocallable (Unicredit)</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificates Fixed Cash Collect Worst of di Unicredit</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/certificates-fixed-cash-collect-worst-of-di-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Cash Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=15337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unicredit ha appena emesso 16 nuovi Certificates Fixed Cash Collect Worst Of. Tra i punti di forza i Premi Incondizionati. Vediamo come funzionano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/certificates-fixed-cash-collect-worst-of-di-unicredit/">Certificates Fixed Cash Collect Worst of di Unicredit</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificato Fixed Cash Collect su Nvidia</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/certificato-fixed-cash-collect-su-nvidia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Cash Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra la platea di a disposizione su questo sottostante è possibile aprire una posizione rialzista sul&#160;Certificato Fixed Cash Collect con premi fissi mensili incondizionati da 0,70 euro, nelle date di osservazione. NVIDIA ha subito un attacco informatico senza precedenti che ha causato seri problemi alla sua rete interna. L’attacco è stato rivendicato da un gruppo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/certificato-fixed-cash-collect-su-nvidia/">Certificato Fixed Cash Collect su Nvidia</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificato Fixed Cash Collect su Stellantis</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/certificato-fixed-cash-collect-su-stellantis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Cash Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14343</guid>

					<description><![CDATA[<p>In particolare, il certificato Fixed Cash Collect prevede due scenari possibili a scadenza: se il valore del Sottostante è pari o superiore...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/certificato-fixed-cash-collect-su-stellantis/">Certificato Fixed Cash Collect su Stellantis</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
