<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash Collect Step-Down Autocallable | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/cash-collect-step-down-autocallable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/cash-collect-step-down-autocallable/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 08:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Cash Collect Step-Down Autocallable | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/cash-collect-step-down-autocallable/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuova emissione Unicredit Fixed Cash Collect Step Down con e senza Airbag</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/nuova-emissione-unicredit-fixed-cash-collect-step-down-con-e-senza-airbag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 08:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Collect Step-Down Autocallable]]></category>
		<category><![CDATA[certificati]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21467</guid>

					<description><![CDATA[<p>UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 21 Fixed Cash Collect Certificate Autocallable Worst Of su azioni e indici italiani, europei e americani che si aggiungono alle emissioni di Cash Collect degli ultimi mesi, negoziati sul SeDeX e su Cert-X di Borsa Italiana.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/nuova-emissione-unicredit-fixed-cash-collect-step-down-con-e-senza-airbag/">Nuova emissione Unicredit Fixed Cash Collect Step Down con e senza Airbag</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Step-Down Cash Collect con Effetto Memoria Quanto Autocallable su PayPal Hodings, Inc. &#8211; Emittente: UniCredit Bank AG</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/step-down-cash-collect-con-effetto-memoria-quanto-autocallable-su-paypal-hodings-inc-emittente-unicredit-bank-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 14:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Collect Step-Down Autocallable]]></category>
		<category><![CDATA[certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=19294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Certificato di cui parliamo ha per Sottostante l’azione di PayPal Holdings Inc. (PYPL), ISIN US70450Y1038, quotato al NASDAQ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/step-down-cash-collect-con-effetto-memoria-quanto-autocallable-su-paypal-hodings-inc-emittente-unicredit-bank-ag/">Step-Down Cash Collect con Effetto Memoria Quanto Autocallable su PayPal Hodings, Inc. &#8211; Emittente: UniCredit Bank AG</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cash Collect Step-Down Autocallable su Airbnb Inc.UniCredit Bank AG</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/cash-collect-step-down-autocallable-su-airbnb-inc-unicredit-bank-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 13:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificati]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Collect]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Collect Step-Down Autocallable]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Certificato Cash Collect Step-Down Autocallable su Airbnb di cui parliamo ha per Sottostante l’azione di Airbnb Inc. (ABNB), ISIN US0090661010, quotato al Nasdaq.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/cash-collect-step-down-autocallable-su-airbnb-inc-unicredit-bank-ag/">Cash Collect Step-Down Autocallable su Airbnb Inc.UniCredit Bank AG</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
