<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bond | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/bond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/bond/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2022 10:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>bond | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/bond/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Invesco lancia un nuovo ETF: l&#8217;Invesco US Treasury Bond</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/invesco-lancia-un-nuovo-etf-linvesco-us-treasury-bond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 10:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invesco amplia la propria offerta di titoli di stato e lancia un nuovo ETF:  si tratta dell'Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF, un fondo che offre agli investitori maggiori possibilità di adattare il portafoglio in termini di duration ed esposizione alla curva dei rendimenti per raggiungere i propri obiettivi. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/invesco-lancia-un-nuovo-etf-linvesco-us-treasury-bond/">Invesco lancia un nuovo ETF: l&#8217;Invesco US Treasury Bond</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yesmoke: un minibond per la crescita</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/yesmoke-un-minibond-per-la-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[prestito obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Yesmoke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14542</guid>

					<description><![CDATA[<p>progetto di espansione commerciale in Italia e all'estero. L’obiettivo e è raggiungere entro il 2023 i punti vendita di 10 paesi tra Europa e Medio Oriente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/yesmoke-un-minibond-per-la-crescita/">Yesmoke: un minibond per la crescita</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>High yield, i più colpiti dalla crisi guideranno la ripresa</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/high-yield-i-piu-colpiti-dalla-crisi-guideranno-la-ripresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 13:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Della Vedova]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli spread dei bond high yield sono tornati a ridursi, in risposta agli ingenti pacchetti di stimolo dei governi. Si può ancora trovare valore nel mercato? Dopo un notevole allargamento durante il sell-off della scorsa primavera legato al coronavirus, gli spread dei bond high yield sono tornati a ridursi, in risposta agli ingenti pacchetti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/high-yield-i-piu-colpiti-dalla-crisi-guideranno-la-ripresa/">High yield, i più colpiti dalla crisi guideranno la ripresa</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per i mercati globali ora si gioca tutto sulla rapidità della ripresa</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/per-i-mercati-globali-ora-si-gioca-tutto-sulla-rapidita-della-ripresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Thomson]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Vaselkiv]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Sharps]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9798</guid>

					<description><![CDATA[<p>View cautamente positiva sul medio periodo nei mercati globali, dipenderà tutto dalla rapidità con cui le economie sapranno riprendersi L’economia globale si trova invischiata in una recessione mentre continua la corsa allo sviluppo di cure per il Covid-19 e di un vaccino che consenta di tornare a una condizione di normalità. Nonostante l’incertezza di breve [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/per-i-mercati-globali-ora-si-gioca-tutto-sulla-rapidita-della-ripresa/">Per i mercati globali ora si gioca tutto sulla rapidità della ripresa</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il QE torna di moda, ma funzionerà anche nei mercati emergenti?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-qe-torna-di-moda-ma-funzionera-anche-nei-mercati-emergenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Keirle]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche se la logica del QE nei mercati emergenti è diversa, non vuol dire che avrà più successo. Il quantitative easing è un esperimento e probabilmente non sarà efficace in tutti i Paesi Qual è il futuro delle obbligazioni dei mercati emergenti? Probabilmente gli ultimi avvenimenti, tra cui il crollo dei prezzi del petrolio e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-qe-torna-di-moda-ma-funzionera-anche-nei-mercati-emergenti/">Il QE torna di moda, ma funzionerà anche nei mercati emergenti?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allentamento dei lockdown, quali implicazioni per i mercati?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/allentamento-dei-lockdown-quali-implicazioni-per-i-mercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 10:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[BlueBay]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[David Riley]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le misure di lockdown si sono rivelate efficaci nel ridurre il tasso di contagio, ma i costi economici delle misure stanno diventando sempre più evidenti Le misure di lockdown si sono rivelate efficaci nel ridurre il tasso di contagio del coronavirus, portandolo ad un livello inferiore a uno. Tuttavia, i costi economici delle misure di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/allentamento-dei-lockdown-quali-implicazioni-per-i-mercati/">Allentamento dei lockdown, quali implicazioni per i mercati?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, 3 implicazioni per i mercati obbligazionari</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/coronavirus-3-implicazioni-per-i-mercati-obbligazionari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[high yield]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Orchard]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa dovremo aspettarci sui mercati obbligazionari in seguito allo scoppio del Coronavirus? Cosa cambierà nel 2020 sui mercati finanziari? A nostro avviso sono tre le implicazioni che dovremmo aspettarci per i mercati obbligazionari: È improbabile che le banche centrali risponderanno al virus con un taglio dei tassi nel breve periodo Anche se ci sono pochi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/coronavirus-3-implicazioni-per-i-mercati-obbligazionari/">Coronavirus, 3 implicazioni per i mercati obbligazionari</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sempre più società Usa emettono debito in euro, un’opportunità?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/sempre-piu-societa-usa-emettono-debito-in-euro-unopportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 10:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Yankee]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se le società statunitensi continuano a primeggiare in termini di nuove emissioni, potrebbero diventare la principale fonte di debito corporate in euro Le emissioni denominate in euro delle società basate negli Stati Uniti sono in rapido aumento. Le aziende americane hanno iniettato circa 93 miliardi di euro nei mercati europei da metà dicembre 2019. Note [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/sempre-piu-societa-usa-emettono-debito-in-euro-unopportunita/">Sempre più società Usa emettono debito in euro, un’opportunità?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Française innova l’offerta di fondi a scadenza con due nuove soluzioni</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/la-francaise-innova-lofferta-di-fondi-a-scadenza-con-due-nuove-soluzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 09:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Hivert]]></category>
		<category><![CDATA[La Française AM]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9375</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Française lancia due nuovi fondi a scadenza: La Française Rendement Global 2028 e La Française Rendement Global 2028 Plus La Française lancia due nuovi fondi a scadenza, soluzioni d&#8217;investimento adeguate all&#8217;attuale contesto di bassi tassi d&#8217;interesse, sulla scia del successo dei fondi esistenti. Le due nuove soluzioni sono: La Française Rendement Global 2028, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/la-francaise-innova-lofferta-di-fondi-a-scadenza-con-due-nuove-soluzioni/">La Française innova l’offerta di fondi a scadenza con due nuove soluzioni</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il programma Green Credit Continuum raggiunge 253 milioni di euro</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-programma-green-credit-continuum-raggiunge-253-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ambroise Fayolle]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse des Dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Mareuse]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Perrier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il programma Green Credit Continuum lanciato da Amundi e dalla Banca Europea per gli Investimenti raggiunge 253 milioni di euro nel primo closing A pochi giorni dall’adozione del progetto Green Deal da parte della Commissione Europea, Amundi e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sono lieti di annunciare che la raccolta nella prima finestra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-programma-green-credit-continuum-raggiunge-253-milioni-di-euro/">Il programma Green Credit Continuum raggiunge 253 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
