<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrew Lake | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/andrew-lake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/andrew-lake/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 16:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Andrew Lake | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/andrew-lake/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Timori inflazionistici, ma non è ancora tempo di recessione</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/timori-inflazionistici-ma-non-e-ancora-tempo-di-recessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lake]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=17257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo atteggiamento da falco della Federal Reserve è in realtà positivo, in quanto un intervento deciso e tempestivo è esattamente ciò che vuole il mercato per calmare i timori inflazionistici. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/timori-inflazionistici-ma-non-e-ancora-tempo-di-recessione/">Timori inflazionistici, ma non è ancora tempo di recessione</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reddito fisso: opportunità per i fondi a gestione attiva</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/reddito-fisso-opportunita-per-i-fondi-a-gestione-attiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[reddito fisso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=14926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2022 ci aspettavamo che si sarebbero riproposti molti temi dell’anno precedente, oltre ai venti contrari rappresentati da inflazione, qualche aumento dei tassi negli Stati Uniti e un graduale allentamento dei blocchi nelle catene di approvigionamento. Il Covid sarebbe un ricordo lontano, o quanto meno endemico. Eppure, nonostante i venti contrari dell'inflazione, il rallentamento dell'attività ecc… stiamo assistendo alla rinascita del prossimo mini-ciclo del reddito fisso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/reddito-fisso-opportunita-per-i-fondi-a-gestione-attiva/">Reddito fisso: opportunità per i fondi a gestione attiva</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I mercati obbligazionari devono aspettarsi sorprese in autunno?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/i-mercati-obbligazionari-devono-aspettarsi-sorprese-in-autunno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 08:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=7032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mirabaud AM: Siamo ormai arrivati all’ultimo trimestre di un anno molto movimentato. &#160; Pensando che con le vacanze estive l&#8217;attività sarebbe tornata quasi alla normalità abbiamo sopravvalutato la rapidità della ripresa e della riapertura. La variante Delta ha invece rovinato un po&#8217; i piani, ma ci aspettiamo che, una volta superato l&#8217;inverno, il 2022 sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/i-mercati-obbligazionari-devono-aspettarsi-sorprese-in-autunno/">I mercati obbligazionari devono aspettarsi sorprese in autunno?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obbligazionari, nessun’altra spinta immediata al rialzo dopo Elezioni USA</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/obbligazionari-nessunaltra-spinta-immediata-al-rialzo-dopo-elezioni-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 09:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10085</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vittoria di Biden ha eliminato il rischio di una battaglia legale. Non sussistono dunque fattori che possano innescare una spinta al rialzo del mercato La settimana scorsa è stata come un giro sulle montagne russe: il mercato ha continuato il suo rally nonostante un’Onda Blue fosse diventata improbabile e non fosse emerso nessun risultato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/obbligazionari-nessunaltra-spinta-immediata-al-rialzo-dopo-elezioni-usa/">Obbligazionari, nessun’altra spinta immediata al rialzo dopo Elezioni USA</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fino a quando le misure di supporto sosterranno il rally dei mercati?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/fino-a-quando-le-misure-di-supporto-sosterranno-il-rally-dei-mercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 06:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lake]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per quanto tempo il supporto tecnico manterrà la prosecuzione del rally? Sarà sufficiente per continuare ad aiutare l’economia? Ci troviamo davanti a un dilemma: il sentiment cambierà visto il flusso di notizie sempre più negative sul virus e sull’incertezza della ripresa nel lungo termine? Per quanto tempo il supporto tecnico manterrà la prosecuzione del rally? [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/fino-a-quando-le-misure-di-supporto-sosterranno-il-rally-dei-mercati/">Fino a quando le misure di supporto sosterranno il rally dei mercati?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
