<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allfunds | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/allfunds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/allfunds/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 18:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Allfunds | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/allfunds/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allfunds annuncia nomina strategica alla guida delll&#8217;ufficio di Hong Kong</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/allfunds-annuncia-nomina-strategica-alla-guida-delllufficio-di-hong-kong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Allfunds]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Chaker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=10873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allfunds: La nomina di Sebastien Chaker rafforza il presidio di Allfunds nell’Asia Settentrionale e conferma le ambizioni di crescita nel continente asiatico &#160; Le masse di Allfunds in Asia hanno superato i 50 miliardi di dollari. La principale piattaforma B2B di wealthtech e distribuzione di fondi, che offre accesso a oltre 100.000 fondi di oltre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/allfunds-annuncia-nomina-strategica-alla-guida-delllufficio-di-hong-kong/">Allfunds annuncia nomina strategica alla guida delll&#8217;ufficio di Hong Kong</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donato Savatteri nominato Head of Southern Europe</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/donato-savatteri-nominato-head-of-southern-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 14:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Allfunds]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Azimut]]></category>
		<category><![CDATA[CheBanca!]]></category>
		<category><![CDATA[Cordusio SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Savatteri]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-asset]]></category>
		<category><![CDATA[T. Rowe Price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9437</guid>

					<description><![CDATA[<p>T. Rowe Price ha ampliato le responsabilità di Donato Savatteri. Sarà Head of Southern Europe e coordinerà anche il canale Intermediary nell’area EMEA T. Rowe Price, asset manager globale indipendente con circa $1.121 miliardi in gestione e una reputazione di forte expertise nella gestione costantemente testimoniata dalle principali società di rating a livello mondiale, ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/donato-savatteri-nominato-head-of-southern-europe/">Donato Savatteri nominato Head of Southern Europe</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo modello di service ai gestori</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/un-nuovo-modello-di-service-ai-gestori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Allfunds]]></category>
		<category><![CDATA[Licia Megliani]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID II]]></category>
		<category><![CDATA[reti di distribuzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8203</guid>

					<description><![CDATA[<p>La MiFID II apre spazi per la piattaforma di fondi. Licia Megliani, Country Head del gruppo Allfunds Bank, illustra le strategie sul mercato italiano, che puntano su tecnologia, nuovi prodotti e consulenza. L’intervista esclusiva a Licia Megliani tratta dal numero di novembre/dicembre 2017 di Asset Management. Un’enorme massa di titoli di Stato è a fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/un-nuovo-modello-di-service-ai-gestori/">Un nuovo modello di service ai gestori</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
