<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni De Mare | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/giovanni-de-mare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/giovanni-de-mare/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 14:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Giovanni De Mare | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/giovanni-de-mare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Market Star &#8211; gennaio 2020</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market mover e incertezze all&#8217;orizzonte. Cosa succederà dopo la Brexit che tanto ha fatto aspettare i mercati? Le prospettive per i prossimi mesi alla luce dello scenario geopolitico globale. La prima puntata di MarketStar del nuovo anno ha tracciato un filo conduttore tra il 2019 e il 2020, analizzando,attraverso dodici “scatti”, mese per mese, i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-gennaio-2020/">Market Star &#8211; gennaio 2020</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; ottobre 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-ottobre-2019-guerra-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 15:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[guerra commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[impeachment]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9205</guid>

					<description><![CDATA[<p>La chiusura del terzo trimestre dell&#8217;anno, dove stanno andando i mercati e l&#8217;economia globale? Focus sull&#8217;Europa con il rallentamento della Germania, la Brexit e i nuovi dazi imposti dagli USA che inaspriscono la guerra commerciale. L&#8217;appuntamento con le analisi dei mercati di ottobre in compagnia di Sara Silano (Morningstar) e Manuela Donghi nella puntata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-ottobre-2019-guerra-commerciale/">Market Star &#8211; ottobre 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fintech: AI e big data gestiranno gli investimenti mondiali?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/finteci-intelligenza-artificiale-big-data-gestiranno-investimenti-mondiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 16:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti Asset Management Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Maria Scullica]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Ambrosetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia e strumenti innovativi per il settore degli investimenti e dell&#8217;asset management ancora sottovalutati in Italia. La cosiddetta Fintech gioca un ruolo fondamentale per il futuro del mercato. In compagnia di Angela Maria Scullica, Giovanni De Mare (AllianceBernstein) e Riccardo Ambrosetti (Ambrosetti Asset Management Sim), discutono dell&#8217;evoluzione del settore del risparmio gestito alla luce di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/finteci-intelligenza-artificiale-big-data-gestiranno-investimenti-mondiali/">Fintech: AI e big data gestiranno gli investimenti mondiali?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; giugno 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-giugno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 06:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa May]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovo appuntamento con Market Star, il format originale di Le Fonti TV in collaborazione con Morningstar. Nella puntata in diretta il 5 giugno alle ore 10.00, Manuela Donghi e Sara Silano hanno analizzato come di consueto l’andamento dei mercati, tenendo conto dei nuovi equilibri politici e monetari venutisi a formare a seguito dei risultati delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-giugno-2019/">Market Star &#8211; giugno 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star &#8211; aprile 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/market-star-aprile-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 10:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestrali USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appuntamento di aprile con le strategie e le analisi di mercato firmate Morningstar insieme a Sara Silano e Manuela Donghi. Ospite della puntata Giovanni De Mare, Director Sales Italy di AllianceBernstein, che ha commentato i dati dando importanti spunti per gestire al meglio il rischio in questa fase di mercato. In questa puntata si fa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/market-star-aprile-2019/">Market Star &#8211; aprile 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le strategie obbligazionarie: tra incertezza e volatilità</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/le-strategie-obbligazionarie-tra-incertezza-e-volatilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Maria Scullica]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni De Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rosati]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella puntata di Asset Management, ospiti Giovanni De Mare, Director Italy Sales di Alliance Bernstein, e Marco Rosati, amministratore delegato di Zenit Sgr. Tema della puntata, le strategie di investimento nell&#8217;obbligazionario per i prossimi mesi, dopo le performance deludenti dell&#8217;asset class nel corso degli ultimi mesi del 2018. La conferma di Giovanni De Mare, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/le-strategie-obbligazionarie-tra-incertezza-e-volatilita/">Le strategie obbligazionarie: tra incertezza e volatilità</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
