<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fondi | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/fondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/fondi/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 15:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>fondi | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/fondi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Capital Group e UBS lanciano il fondo Multi-Sector Income</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/capital-group-e-ubs-lanciano-il-fondo-multi-sector-income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Group]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capital Group, una delle società di investimento più grandi e di maggior esperienza al mondo, con un patrimonio in gestione di oltre 2.100 miliardi di dollari1, ha lanciato Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) ("MSI") attraverso una partnership di distribuzione esclusiva con UBS Global Wealth Management per gli investitori in Europa e Asia2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/capital-group-e-ubs-lanciano-il-fondo-multi-sector-income/">Capital Group e UBS lanciano il fondo Multi-Sector Income</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediolanum IFL lancia due nuovi fondi ESG</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/medionalnum-if-lancia-due-nuovi-fondi-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 10:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mediolanum International Funds Limited (MIFL)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la piattaforma europea di asset management del Gruppo Bancario Mediolanum, ha annunciato il lancio di due nuovi fondi ESG, che vanno ad aggiungersi ad una gamma di prodotti in costante crescita. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/medionalnum-if-lancia-due-nuovi-fondi-esg/">Mediolanum IFL lancia due nuovi fondi ESG</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmignac Portfolio Human Xperience, la società francese lancia un nuovo fondo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/carmignac-portfolio-human-xperience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 10:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carmignac annuncia oggi il lancio di Carmignac Portfolio Human Xperience, un Fondo azionario tematico investito in società che attestano livelli notevoli di soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/carmignac-portfolio-human-xperience/">Carmignac Portfolio Human Xperience, la società francese lancia un nuovo fondo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I fondi guardano a un futuro sostenbile &#8211; appuntamento mensile</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/i-fondi-guardano-a-un-futuro-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[mercati globali]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=15838</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questa puntata di Market Star l’attenzione è rivolta sulla situazione globale, il ritorno della spinta inflazionistica verso l’alto e le opportunità di investimento in nuovi fondi. Con l’aiuto di Sara Silano, Morningstar Italy, analizziamo da vicino gli effetti del conflitto tra Ucraina e Russia. La guerra infatti sta generando grande preoccupazione sui mercati finanziari. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/i-fondi-guardano-a-un-futuro-sostenibile/">I fondi guardano a un futuro sostenbile &#8211; appuntamento mensile</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iM Global Partner lancia due nuovi fondi UCITS con il partner RBA</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/im-global-partner-lancia-due-nuovi-fondi-ucits-con-il-partner-rba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[iM Global Partner]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Uzan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=13463</guid>

					<description><![CDATA[<p>iM Global Partner annuncia oggi il lancio di due nuovi fondi UCITS con il suo partner strategico Richard Bernstein Advisors (RBA) di New York. Si tratta dei fondi UCITS iMGP Global Risk-Balanced e iMGP Responsible Global Moderate. RBA, famosa società americana di asset allocation e tra i maggiori esperti USA nell’utilizzo degli ETF nelle allocazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/im-global-partner-lancia-due-nuovi-fondi-ucits-con-il-partner-rba/">iM Global Partner lancia due nuovi fondi UCITS con il partner RBA</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicola Scambia lancia un check-up in fondi, via Whatsapp e via email</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/nicola-scambia-lancia-un-check-up-in-fondi-via-whatsapp-e-via-email/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 12:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Scambia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=5492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando ci viene eseguita un’otturazione dentale chi ci può dire se è stato fatto un buon lavoro se non un altro dentista? Nasce da questa considerazione l’iniziativa Check Up. Chi può dire ad un cliente se i suoi fondi sono davvero degli ottimi fondi se non un consulente navigato della concorrenza, laureato in statistica che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/nicola-scambia-lancia-un-check-up-in-fondi-via-whatsapp-e-via-email/">Nicola Scambia lancia un check-up in fondi, via Whatsapp e via email</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lumyna e Marshall Wace, ampio partenariato strategico in programma</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/lumyna-e-marshall-wace-ampio-partenariato-strategico-in-programma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 11:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Lumyna Investments Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall Wace LLP]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marshall Wace e Lumyna sono lieti di annunciare l&#8217;intenzione di sviluppare ulteriormente la loro partnership di lunga data Marshall Wace LLP (&#8220;Marshall Wace&#8217;) e Lumyna Investments Ltd (&#8220;Lumyna&#8217;) stanno avviando un più ampio partenariato strategico che coinvolge tutti i fondi comuni UCITIS gestiti da Marshall Wace, che si tradurrà in una fusione transfrontaliera dei fondi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/lumyna-e-marshall-wace-ampio-partenariato-strategico-in-programma/">Lumyna e Marshall Wace, ampio partenariato strategico in programma</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>700 milioni di euro raccolti per il primo fondo real estate</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/700-milioni-di-euro-raccolti-per-il-primo-fondo-real-estate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 10:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Zsolt Kohalmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pictet Alternative Advisors SA ha chiuso le sottoscrizioni a Elevation I, il suo primo fondo real estate diretto, chiuso al suo hard cap di EUR 700 milioni Pictet Alternative Advisors SA (PAA), società del Gruppo Pictet dedicata agli investimenti alternativi, ha chiuso le sottoscrizioni a Elevation I, il suo primo fondo real estate diretto. Con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/700-milioni-di-euro-raccolti-per-il-primo-fondo-real-estate/">700 milioni di euro raccolti per il primo fondo real estate</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AllianceBernstein amplia la gamma di fondi sostenibili</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/alliancebernstein-amplia-la-gamma-di-fondi-sostenibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 10:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[AllianceBernstein]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[green bonds]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Keegan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9507</guid>

					<description><![CDATA[<p>AllianceBernstein ha presentato il nuovo fondo sostenibile allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite AllianceBernstein L.P. (“AB”), società di investimento globale con un patrimonio in gestione di 623 miliardi di dollari, annuncia oggi il lancio del nuovo Sustainable Global Thematic Credit Portfolio che andrà ad arricchire l’attuale gamma di fondi sostenibili di AB. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/alliancebernstein-amplia-la-gamma-di-fondi-sostenibili/">AllianceBernstein amplia la gamma di fondi sostenibili</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Française innova l’offerta di fondi a scadenza con due nuove soluzioni</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/la-francaise-innova-lofferta-di-fondi-a-scadenza-con-due-nuove-soluzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 09:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Hivert]]></category>
		<category><![CDATA[La Française AM]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9375</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Française lancia due nuovi fondi a scadenza: La Française Rendement Global 2028 e La Française Rendement Global 2028 Plus La Française lancia due nuovi fondi a scadenza, soluzioni d&#8217;investimento adeguate all&#8217;attuale contesto di bassi tassi d&#8217;interesse, sulla scia del successo dei fondi esistenti. Le due nuove soluzioni sono: La Française Rendement Global 2028, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/la-francaise-innova-lofferta-di-fondi-a-scadenza-con-due-nuove-soluzioni/">La Française innova l’offerta di fondi a scadenza con due nuove soluzioni</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
