<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETP | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/etp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/etp/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>ETP | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/etp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ETP GraniteShares: i 10 titoli italiani più shortati</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/etp-graniteshares-i-10-titoli-italiani-piu-shortati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[GraniteShares]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova analisi commissionata dall’ETP provider GraniteShares, specializzato nell’offerta di ETP a leva long e short su una vasta gamma di società statunitensi ed europee listati su Borsa Italiana, rivela che, al 28 settembre 2022, Maire Tecnimont S.p.A., il gruppo leader industriale con oltre 50 società operative nei settori ingegneristico, tecnologico ed energetico, era la società italiana quotata maggiormente shortata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/etp-graniteshares-i-10-titoli-italiani-piu-shortati/">ETP GraniteShares: i 10 titoli italiani più shortati</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETP: materie prime, indici asiatici e altri nuovi prodotti</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/etp-materie-prime-indici-asiatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 08:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage Shares]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Oktay Kavrak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=16589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leverage Shares, leader e pioniere degli ETP Short &#38; Leveraged su singole azioni e unico emittente in Europa a proporli a replica fisica, ha ampliato la sua attuale gamma di prodotti quotati al London Stock Exchange (LSE) con il lancio di 42 nuovi strumenti che consentono di investire, long e short, su diverse tipologie di sottostanti, tra materie prime, indici asiatici, americani ed europei, e singoli titoli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/etp-materie-prime-indici-asiatici/">ETP: materie prime, indici asiatici e altri nuovi prodotti</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETP, Leverage Shares amplia la gamma con 41 nuovi prodotti</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/etp-leverage-shares-amplia-la-gamma-con-41-nuovi-prodotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 13:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=16309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leverage Shares, pioniere nel mercato degli Exchange Traded Products (ETP), dopo aver quotato su Xetra ad aprile una prima gamma di 49 ETP, rende ora disponibili sul listino tedesco altri 41 strumenti, long e short, in gran parte a leva, tutti a replica fisica. Con questo lancio – che porta a 90 i prodotti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/etp-leverage-shares-amplia-la-gamma-con-41-nuovi-prodotti/">ETP, Leverage Shares amplia la gamma con 41 nuovi prodotti</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo debutto in Borsa Italiana con i primi ETP</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/debutto-in-borsa-italiana-per-leverage-shares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage Shares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=13955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondata nel 2017, con i suoi 145 strumenti quotati tra Londra, Parigi e Amsterdam, Leverage Shares sbarca su Piazza Affari con una selezionata gamma di strumenti per trader e investitori. Un nuovo player nel mercato italiano Leverage Shares, leader e pioniere degli ETP Short &#38; Leveraged su singole azioni e unico emittente in Europa a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/debutto-in-borsa-italiana-per-leverage-shares/">Nuovo debutto in Borsa Italiana con i primi ETP</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prima gamma di ETP a leva su titoli italiani</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/la-prima-gamma-di-etp-a-leva-su-titoli-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[GraniteShares]]></category>
		<category><![CDATA[WIlliam Rhind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=13922</guid>

					<description><![CDATA[<p>GraniteShares, emittente globale di Exchange Traded Products (ETP) con oltre 1,6 miliardi di dollari in gestione, conferma il suo focus sul mercato italiano quotando 17 nuovi ETP su Borsa Italiana. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/la-prima-gamma-di-etp-a-leva-su-titoli-italiani/">La prima gamma di ETP a leva su titoli italiani</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanciato il primo ETP al mondo su Cosmos</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/lanciato-il-primo-etp-al-mondo-su-cosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 16:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[21Shares]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Hany Rashwan]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Siano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=13102</guid>

					<description><![CDATA[<p>21Shares AG, lancia il primo ETP cripto al mondo sulla blockchain “Cosmos”. L’ETP sarà disponibile in euro (EUR), dollari (USD) e franchi svizzeri (CHF). Cosmos accoglie il primo ETP di 21shares AG. La piattaforma sta sviluppando un ecosistema di blockchain parallele, comprendente anche le due più vaste e sviluppate al giorno d’oggi (Ethereum e Terra), [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/lanciato-il-primo-etp-al-mondo-su-cosmos/">Lanciato il primo ETP al mondo su Cosmos</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo tipo di ETP lanciato su Borsa Italiana</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/un-nuovo-tipo-di-etp-lanciato-su-borsa-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 15:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[gestione passiva]]></category>
		<category><![CDATA[GraniteShares]]></category>
		<category><![CDATA[Will Rhind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=12714</guid>

					<description><![CDATA[<p>GraniteShares lancia i primi ETP a leva su singole azioni in Borsa Italiana GraniteShares, innovativo emittente globale di Exchange Traded Products (ETP) con oltre 1,7 miliardi di dollari in gestione, continua la sua espansione in Italia con il lancio su Borsa Italiana di una nuova categoria di prodotti mai disponibili in precedenza per il mercato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/un-nuovo-tipo-di-etp-lanciato-su-borsa-italiana/">Un nuovo tipo di ETP lanciato su Borsa Italiana</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21Shares ha superato i 500 milioni di dollari di masse gestite</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/21shares-ha-superato-i-500-milioni-di-dollari-di-masse-gestite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 12:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[21Shares]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Hany Rashwan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=5394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’arco di soli due anni, 21Shares, leader negli ETP sulle criptovalute, è entrata nell’esclusivo club degli emittenti di ETP globali superando i 500 milioni di dollari di raccolta (Asset under Management). Questa innovativa società ha quotato il suo primo ETP sulle criptovalute fisico e interamente collateralizzato nel novembre del 2018 partendo da 5 milioni di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/21shares-ha-superato-i-500-milioni-di-dollari-di-masse-gestite/">21Shares ha superato i 500 milioni di dollari di masse gestite</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanciato il primo ETP al mondo su Polkadot</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/21shares-ag-lancia-il-primo-etp-al-mondo-su-polkadot-dot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[21Shares]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rashwan]]></category>
		<category><![CDATA[polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[<p>21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, il 4 febbraio lancerà il primo ETP al mondo sul Polkadot  sul segmento regolamentato della Borsa Svizzera (SIX Exchange). Lo scorso venerdì, il DOT è stato incluso dagli index provider nel 21Shares HODL basket ETP in qualità di seconda maggiore componente alle spalle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/21shares-ag-lancia-il-primo-etp-al-mondo-su-polkadot-dot/">Lanciato il primo ETP al mondo su Polkadot</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexis Marinof nominato Vicepresidente e Head of WisdomTree Europe</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/alexis-marinof-nominato-vicepresidente-e-head-of-wisdomtree-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 11:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Marinof]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[WisdomTree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9057</guid>

					<description><![CDATA[<p>WisdomTree, emittente di ETF ed ETP, ha annunciato oggi la nomina di Alexis Marinof in qualità di Vicepresidente Esecutivo e Head of WisdomTree Europe WisdomTree, emittente di ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), annuncia oggi la nomina di Alexis Marinof in qualità di Vicepresidente Esecutivo e Head of WisdomTree Europe e membro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/alexis-marinof-nominato-vicepresidente-e-head-of-wisdomtree-europe/">Alexis Marinof nominato Vicepresidente e Head of WisdomTree Europe</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
