<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia Usa | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/economia-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/economia-usa/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 09:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>economia Usa | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/economia-usa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’economia americana rallenta, ma non crolla in attesa della Fed</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/leconomia-americana-rallenta-ma-non-crolla-in-attesa-della-fed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 09:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[economia Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabaud AM]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=22169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mese di marzo abbiamo osservato un calo dell’inflazione, della spesa al dettaglio, mentre i dati sulla produzione manifatturiera sono stati deludenti, suggerendo che, nel complesso, l’economia americana rallenta, senza però registrare un vero e proprio crollo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/leconomia-americana-rallenta-ma-non-crolla-in-attesa-della-fed/">L’economia americana rallenta, ma non crolla in attesa della Fed</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;interventismo fiscale è finito negli USA?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/linterventismo-fiscale-e-finito-negli-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 08:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[economia Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[interventismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Libby Cantrill]]></category>
		<category><![CDATA[Pimco]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data la crescente possibilità di un rallentamento dell&#8217;economia statunitense causata da una Federal Reserve più aggressiva, rispetto al passato, l&#8217;interventismo fiscale è finito o il Congresso adotterà un approccio più sobrio? Con l&#8217;aggravarsi delle crisi energetiche in Europa e nel Regno Unito e la crescente probabilità che l&#8217;eurozona e il Regno Unito vengano successivamente spinte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/linterventismo-fiscale-e-finito-negli-usa/">L&#8217;interventismo fiscale è finito negli USA?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azionario USA, le elezioni portano bene. E in ottica secolare siamo solo a metà ciclo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/azionario-usa-le-elezioni-portano-bene-e-in-ottica-secolare-siamo-solo-a-meta-ciclo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 09:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ClearBridge Investments]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[economia Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pur ottimisti sulle sorti del mercato azionario nel 2020, non saremmo sorpresi se nel primo trimestre la crescita del PIL USA si attestasse appena sopra l’1% Che anno sarà per lo S&#38;P 500? Pur essendo ottimisti sulle sorti del mercato azionario nel 2020, nel breve termine ci aspettiamo una certa instabilità. Questo perché riteniamo che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/azionario-usa-le-elezioni-portano-bene-e-in-ottica-secolare-siamo-solo-a-meta-ciclo/">Azionario USA, le elezioni portano bene. E in ottica secolare siamo solo a metà ciclo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non-farm payroll USA, non aspettatevi che la Fed reagisca</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/non-farm-payroll-usa-non-aspettatevi-che-la-fed-reagisca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 08:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[economia Usa]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Merian Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Non-farm payroll]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il più lungo periodo di espansione nella storia degli Stati Uniti sembra destinato a proseguire, alla luce dei solidi dati sui non-farm payroll divulgati Il settore consumer è stato la forza trainante della continua crescita, fornendo un supporto decisamente necessario in un momento di debolezza della manifattura globale. Con il tasso di partecipazione in crescita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/non-farm-payroll-usa-non-aspettatevi-che-la-fed-reagisca/">Non-farm payroll USA, non aspettatevi che la Fed reagisca</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>È possibile che nel 2020 l’economia Usa entrerà in recessione?</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/e-possibile-che-nel-2020-economia-usa-entrera-in-recessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[economia Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[Schroders]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9279</guid>

					<description><![CDATA[<p>La guerra commerciale e una serie di dati deboli sul settore manifatturiero hanno fatto sorgere il dubbio di un possibile rallentamento in arrivo per l’economia Usa Schroders ha quindi deciso di analizzare il mercato obbligazionario e quello del lavoro per capire se questi mostrano segnali di una potenziale recessione dell&#8217;economia Usa nel 2020. I titoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/e-possibile-che-nel-2020-economia-usa-entrera-in-recessione/">È possibile che nel 2020 l’economia Usa entrerà in recessione?</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
