<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commissione Europea | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/commissione-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/commissione-europea/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 14:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Commissione Europea | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/commissione-europea/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recovery Fund: &#8220;Vincono Spagna, Italia e Polonia&#8221;</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/recovery-fund-vincono-spagna-italia-e-polonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recovery Fund: arriva il piano della Commissione Europea, che sembra andare in soccorso principalmente di Spagna, Italia e Polonia La proposta di oggi della Commissione Europea mette insieme un piccolo aumento (finanziario) della proposta di bilancio UE 2021-2027, pari a 1,1 trilioni di euro, con un programma per la ripresa chiamato Next Generation EU del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/recovery-fund-vincono-spagna-italia-e-polonia/">Recovery Fund: &#8220;Vincono Spagna, Italia e Polonia&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il programma Green Credit Continuum raggiunge 253 milioni di euro</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-programma-green-credit-continuum-raggiunge-253-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ambroise Fayolle]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse des Dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Mareuse]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Perrier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il programma Green Credit Continuum lanciato da Amundi e dalla Banca Europea per gli Investimenti raggiunge 253 milioni di euro nel primo closing A pochi giorni dall’adozione del progetto Green Deal da parte della Commissione Europea, Amundi e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sono lieti di annunciare che la raccolta nella prima finestra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-programma-green-credit-continuum-raggiunge-253-milioni-di-euro/">Il programma Green Credit Continuum raggiunge 253 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurozona: prende forma un piano per un futuro più luminoso</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/eurozona-prende-forma-un-piano-per-un-futuro-piu-luminoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Khanniche]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Donzé]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo pacchetto di stimoli dell&#8217;eurozona sembrerebbe destinato ad offrire il più potente impulso monetario e fiscale dal 2008 Stanno prendendo forma i contorni di un nuovo piano per far decollare la crescita dell&#8217;eurozona, a solo pochi giorni di distanza dall&#8217;insediamento di Ursula von der Leyen e Christine Lagarde alla guida delle principali istituzioni europee. E [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/eurozona-prende-forma-un-piano-per-un-futuro-piu-luminoso/">Eurozona: prende forma un piano per un futuro più luminoso</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
