<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blockchain | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/blockchain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/blockchain/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 09:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>blockchain | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/blockchain/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schroders, rilevata partecipazione strategica di minoranza in Forteus</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/schroders-rilevata-partecipazione-di-minoranza-finteus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[finteus]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Schroders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=18374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schroders annuncia di aver rilevato una partecipazione di minoranza strategica in Forteus, asset manager specializzato in tecnologia blockchain e asset digitali. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/schroders-rilevata-partecipazione-di-minoranza-finteus/">Schroders, rilevata partecipazione strategica di minoranza in Forteus</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanciato il primo ETP al mondo su Cosmos</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/lanciato-il-primo-etp-al-mondo-su-cosmos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 16:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti e Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[21Shares]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[Hany Rashwan]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Siano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=13102</guid>

					<description><![CDATA[<p>21Shares AG, lancia il primo ETP cripto al mondo sulla blockchain “Cosmos”. L’ETP sarà disponibile in euro (EUR), dollari (USD) e franchi svizzeri (CHF). Cosmos accoglie il primo ETP di 21shares AG. La piattaforma sta sviluppando un ecosistema di blockchain parallele, comprendente anche le due più vaste e sviluppate al giorno d’oggi (Ethereum e Terra), [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/lanciato-il-primo-etp-al-mondo-su-cosmos/">Lanciato il primo ETP al mondo su Cosmos</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma quanto è buona l’agricoltura 4.0</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/ma-quanto-e-buona-lagricoltura-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 09:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blockchain, tracciabilità, big data: il digitale è approdato nella filiera agroalimentare, migliorando efficacia, efficienza e qualità. E facendo registrare una crescita del 270% solo negli ultimi due anni. Ecco quali sono le aziende protagoniste della rivoluzione nel campo e come investire in questo trend di lungo periodo Articolo tratto dal numero di novembre/dicembre 2019 di Asset [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/ma-quanto-e-buona-lagricoltura-4-0/">Ma quanto è buona l’agricoltura 4.0</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il potenziale del fintech come strumento di inclusione sociale e finanziaria</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/il-potenziale-del-fintech-come-strumento-di-inclusione-sociale-e-finanziaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 14:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[October Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Zocchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente pubblicazione della Task Force del Segretario delle Nazioni Unite indica il fintech come leva per lo sviluppo sostenibile La pubblicazione “Harnessing Digitalization in Financing the Sustainable Development Goals” divulgata a fine settembre dalla Task Force del Segretario Generale delle Nazioni Unite mette in luce il potenziale dell&#8217;applicazione delle tecnologie finanziarie per lo sviluppo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/il-potenziale-del-fintech-come-strumento-di-inclusione-sociale-e-finanziaria/">Il potenziale del fintech come strumento di inclusione sociale e finanziaria</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esplorando le tecnologie di frontiera</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/blockchain-realta-virtuale-e-aumentata-iot-ai-il-futuro-e-qui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 09:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[blackrock]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[WisdomTree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blockchain, realtà virtuale e aumentata, internet delle cose, intelligenza artificiale. Il futuro è già iniziato e promette di rivoluzionare non solo le nostre vite, ma anche i mercati. Ecco gli strumenti finanziari più adatti a investire nei “quattro cavalieri dell’Apocalisse” Articolo tratto dal numero di settembre/ottobre 2019 di Asset Management Nei Vangeli e, specificamente, in quello [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/blockchain-realta-virtuale-e-aumentata-iot-ai-il-futuro-e-qui/">Esplorando le tecnologie di frontiera</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte il conto alla rovescia per il FeeOnly Summit 2019</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/parte-il-conto-alla-rovescia-per-il-feeonly-summit-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 10:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FeeOnly Summit]]></category>
		<category><![CDATA[financial planning]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manca poco più di un mese alla nona edizione del FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente Il FeeOnly Summit 2019 si terrà il 29-30 ottobre nella splendida cornice di Piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona. All’interno dello storico Palazzo della Gran Guardia, dopo il grande successo dello scorso anno, sono attese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/parte-il-conto-alla-rovescia-per-il-feeonly-summit-2019/">Parte il conto alla rovescia per il FeeOnly Summit 2019</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
