<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asset Management | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/asset-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/asset-management/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 16:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Asset Management | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/asset-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mirabaud AM acquisisce il Vernon Campus a Cincinnati, Ohio</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mirabaud-am-acquisisce-il-vernon-campus-a-cincinnati-ohio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginevra, 20 febbraio 2023 – Mirabaud Asset Management ha finalizzato l’acquisizione di un polo di uffici costituito da due edifici, occupati da un centro medico e una fondazione accademica no-profit. Mirabaud AM ha strutturato l’acquisizione come una partnership immobiliare commerciale istituzionale, con sede a Lussemburgo, per conto della propria clientela internazionale. Con quest’acquisizione il valore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mirabaud-am-acquisisce-il-vernon-campus-a-cincinnati-ohio/">Mirabaud AM acquisisce il Vernon Campus a Cincinnati, Ohio</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capital Group annuncia l&#8217;avvio della transizione nella propria leadership già pianificata da tempo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/capital-group-annuncia-lavvio-della-transizione-nella-propria-leadership-gia-pianificata-da-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 13:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Group]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capital Group, una delle società di investimento a gestione attiva più grandi e di maggior esperienza al mondo, ha annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha approvato la scelta di alcuni dirigenti che assumeranno le responsabilità che attualmente ricoprono di Tim Armour, Presidente e CEO, e Rob Lovelace, Vicepresidente e Presidente. Armour e Lovelace si dimetteranno entrambi dal consiglio di amministrazione di Capital Group nell'ottobre di quest'anno. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/capital-group-annuncia-lavvio-della-transizione-nella-propria-leadership-gia-pianificata-da-tempo/">Capital Group annuncia l&#8217;avvio della transizione nella propria leadership già pianificata da tempo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capital Group e UBS lanciano il fondo Multi-Sector Income</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/capital-group-e-ubs-lanciano-il-fondo-multi-sector-income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Group]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capital Group, una delle società di investimento più grandi e di maggior esperienza al mondo, con un patrimonio in gestione di oltre 2.100 miliardi di dollari1, ha lanciato Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) ("MSI") attraverso una partnership di distribuzione esclusiva con UBS Global Wealth Management per gli investitori in Europa e Asia2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/capital-group-e-ubs-lanciano-il-fondo-multi-sector-income/">Capital Group e UBS lanciano il fondo Multi-Sector Income</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pictet AM: al via dal 16 gennaio il Roadshow Invernale “Outlook 2023: l’altro lato del presente”</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/pictet-am-al-via-dal-16-gennaio-il-roadshow-invernale-outlook-2023-laltro-lato-del-presente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 10:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al via dal 16 gennaio, con la prima tappa di Bologna, il Roadshow Invernale di Pictet Asset Management dal titolo “Outlook 2023: l’altro lato del presente”, che toccherà 23 città italiane con una serie di incontri volti all’analisi del complesso contesto economico-finanziario attuale. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/pictet-am-al-via-dal-16-gennaio-il-roadshow-invernale-outlook-2023-laltro-lato-del-presente/">Pictet AM: al via dal 16 gennaio il Roadshow Invernale “Outlook 2023: l’altro lato del presente”</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amundi SGR: Gabriele Tavazzani sarà nuovo CEO  e Cinzia Tagliabue nuova presidente del cda</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/amundi-sgr-gabriele-tavazzani-sara-nuovo-ceo-e-cinzia-tagliabue-nuova-presidente-del-cda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Amundi]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amundi annuncia le nomine di Gabriele Tavazzani quale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Amundi SGR e di Cinzia Tagliabue quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/amundi-sgr-gabriele-tavazzani-sara-nuovo-ceo-e-cinzia-tagliabue-nuova-presidente-del-cda/">Amundi SGR: Gabriele Tavazzani sarà nuovo CEO  e Cinzia Tagliabue nuova presidente del cda</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGIM Investments nomina l&#8217;Head of International Distribution</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/pgim-investments-nomina-lhead-of-international-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[PGIM Investments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=21250</guid>

					<description><![CDATA[<p>PGIM Investments ha ulteriormente rafforzato la propria attività internazionale con la nomina di Matt Shafer come Head of International Distribution, a partire dal 1° dicembre 2022. Basato a Londra, Matt risponde a Stuart Parker, Presidente e CEO di PGIM Investments.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/pgim-investments-nomina-lhead-of-international-distribution/">PGIM Investments nomina l&#8217;Head of International Distribution</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmignac nomina Karna Sethia nuovo analista quantitativo</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/carmignac-nomina-karna-sethia-nuovo-analista-quantitativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carmignac rafforza il team investimenti alternativi con la nomina di Karna Sethia come analista quantitativo. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/carmignac-nomina-karna-sethia-nuovo-analista-quantitativo/">Carmignac nomina Karna Sethia nuovo analista quantitativo</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goro Takahashi nel team di GAM Japan Equalities</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/goro-takahashi-nel-team-di-gam-japan-equalities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[GAM Investments]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20787</guid>

					<description><![CDATA[<p>GAM Investments annuncia oggi che Goro Takahashi entrerà nel proprio team di esperti specializzato in azioni giapponesi guidato da Ernst Glanzmann.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/goro-takahashi-nel-team-di-gam-japan-equalities/">Goro Takahashi nel team di GAM Japan Equalities</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HSBC AM lancia un fondo basato sull&#8217;economia circolare</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/hsbc-am-lancia-un-fondo-basato-sull-economia-circolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20286</guid>

					<description><![CDATA[<p>HSBC Asset Management (HSBC AM) annuncia il lancio del fondo HSBC GIF Global Equity Circular Economy, gestito da Benedicte Mougeot, Portfolio Manager e Head of Climate Equity, e da Francois Travaille, Co-Portfolio Manager.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/hsbc-am-lancia-un-fondo-basato-sull-economia-circolare/">HSBC AM lancia un fondo basato sull&#8217;economia circolare</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HSBC Asset Management disinvestirà dal carbone termico</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/hsbc-asset-management-disinvestira-dal-carbone-termico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=20167</guid>

					<description><![CDATA[<p>HSBC Asset Management (HSBC AM) ha annunciato oggi la nuova policy per l’eliminazione graduale delle società di energia elettrica a carbone e legate all’estrazione di carbone termico dalle sue partecipazioni quotate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/hsbc-asset-management-disinvestira-dal-carbone-termico/">HSBC Asset Management disinvestirà dal carbone termico</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
