<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Billmeier | Asset Management</title>
	<atom:link href="https://www.newassetmanagement.it/tag/andreas-billmeier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/andreas-billmeier/</link>
	<description>Tutte le news sui mercati e gli investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 10:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newassetmanagement.it/wp-content/uploads/2021/12/cropped-AM-logo-ridotto-32x32.jpg</url>
	<title>Andreas Billmeier | Asset Management</title>
	<link>https://www.newassetmanagement.it/tag/andreas-billmeier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>In vista della riunione della BCE</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/in-vista-della-riunione-della-bce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 10:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=15064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riportiamo di seguito il commento di Andreas Billmeier, European Economist di Western Asset (parte di Franklin Templeton) in vista della riunione della BCE.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/in-vista-della-riunione-della-bce/">In vista della riunione della BCE</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni federali in Germania del settembre 2021</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/elezioni-federali-in-germania-del-settembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=6926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Western Asset: Risposta ad alcune domande riguardanti le elezioni federali in Germania &#160; 1. Stavi osservando le elezioni dal Regno Unito, cosa ti colpisce per quanto riguarda la campagna elettorale? E chi ha avuto la campagna più forte secondo te? Olaf Scholz, l&#8217;attuale ministro delle finanze, non ha condotto una campagna entusiasmante ma ha evitato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/elezioni-federali-in-germania-del-settembre-2021/">Elezioni federali in Germania del settembre 2021</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riunione odierna della Banca centrale europea</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/riunione-odierna-della-banca-centrale-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 05:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newassetmanagement.it/?p=6809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andreas Billmeier commenta la riunione odierna della Banca centrale europea &#160; La BCE ha annunciato che una velocità moderatamente inferiore nell’attività di acquisto di asset nell&#8217;ambito del PEPP è coerente con condizioni di finanziamento favorevoli, almeno per ora. Secondo noi, includere la riduzione esplicitamente nel regolamento – piuttosto che spiegare nella conferenza stampa che il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/riunione-odierna-della-banca-centrale-europea/">Riunione odierna della Banca centrale europea</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati si aspettano troppo, tasso euro-dollaro non preoccupa Francoforte</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/mercati-si-aspettano-troppo-tasso-euro-dollaro-non-preoccupa-francoforte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 08:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9923</guid>

					<description><![CDATA[<p>La BCE potrebbe non avere necessità di adottare nuove politiche: l’asticella per un taglio dei tassi di interesse è veramente alta Nonostante la crescita delle aspettative dei mercati nell’ultima settimana, a nostro avviso la BCE in questo meeting non intraprenderà nessuna iniziativa di politica monetaria degna di nota. L’andamento dell&#8217;economia è tutto sommato in linea [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/mercati-si-aspettano-troppo-tasso-euro-dollaro-non-preoccupa-francoforte/">Mercati si aspettano troppo, tasso euro-dollaro non preoccupa Francoforte</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recovery Fund: &#8220;Vincono Spagna, Italia e Polonia&#8221;</title>
		<link>https://www.newassetmanagement.it/recovery-fund-vincono-spagna-italia-e-polonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fonti Asset Management]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Billmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Western Asset AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.newassetmanagement.it/?p=9744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recovery Fund: arriva il piano della Commissione Europea, che sembra andare in soccorso principalmente di Spagna, Italia e Polonia La proposta di oggi della Commissione Europea mette insieme un piccolo aumento (finanziario) della proposta di bilancio UE 2021-2027, pari a 1,1 trilioni di euro, con un programma per la ripresa chiamato Next Generation EU del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newassetmanagement.it/recovery-fund-vincono-spagna-italia-e-polonia/">Recovery Fund: &#8220;Vincono Spagna, Italia e Polonia&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.newassetmanagement.it">Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
